Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 41:33,717 | |||||
| 2 | 11 | + 0,915 | |||||
| 3 | 4 | + 1,662 | |||||
| 4 | 20 | + 2,191 | |||||
| 5 | 5 | + 2,871 | |||||
| 6 | 14 | + 3,229 | |||||
| 7 | 18 | + 3,604 | |||||
| 8 | 6 | + 4,088 | |||||
| 9 | 7 | + 4,852 | |||||
| 10 | 9 | + 5,345 | |||||
| 11 | 1 | + 6,600 | |||||
| 12 | 24 | + 7,271 | |||||
| 13 | 2 | + 8,133 | |||||
| 14 | 28 | + 9,522 | |||||
| 15 | 26 | + 10,686 | |||||
| 16 | 22 | + 11,129 | |||||
| 17 | 19 | + 12,148 | |||||
| 18 | 8 | + 12,796 | |||||
| 19 | 10 | + 13,274 | |||||
| 20 | 27 | + 17,763 | |||||
| 21 | 23 | + 18,380 | |||||
| 22 | 16 | + 19,997 | |||||
| 23 | 17 | + 20,236 | |||||
| 24 | 30 | + 20,339 | |||||
| 25 | 31 | + 24,758 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 3 | |||||||
| 12 | |||||||
| 21 | |||||||
| 15 | |||||||
| 25 | |||||||
