Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 47:12,061 | |||||
| 2 | 2 | + 0,874 | |||||
| 3 | 29 | + 9,213 | |||||
| 4 | 22 | + 19,567 | |||||
| 5 | 30 | + 42,258 | |||||
| 6 | 10 | + 46,081 | |||||
| 7 | 4 | + 1:00,404 | |||||
| 8 | 14 | + 1:03,259 | |||||
| 9 | 27 | + 1:05,449 | |||||
| 10 | 20 | + 1:08,179 | |||||
| 11 | 24 | + 1:13,024 | |||||
| 12 | 5 | + 1:13,436 | |||||
| 13 | 23 | + 1:13,644 | |||||
| 14 | 7 | + 1:16,560 | |||||
| 15 | 25 | + 1:16,840 | |||||
| 16 | 6 | + 1:20,201 | |||||
| 17 | 8 | + 1:21,468 | |||||
| 18 | 18 | + 1:23,637 | |||||
| 19 | 1 | + 1:26,013 | |||||
| 20 | 26 | + 1:26,750 | |||||
| 21 | 15 | + 1:29,767 | |||||
| 22 | 19 | + 1:33,964 | |||||
| 23 | 12 | + 1:36,218 | |||||
| 24 | 31 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 17 | |||||||
| 28 | |||||||
| 11 | |||||||
| 9 | |||||||
| 21 | |||||||
| 16 | |||||||
