Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41:23,816 | |||||
| 2 | 4 | + 1,682 | |||||
| 3 | 2 | + 3,221 | |||||
| 4 | 14 | + 4,050 | |||||
| 5 | 17 | + 16,958 | |||||
| 6 | 11 | + 21,230 | |||||
| 7 | 12 | + 21,492 | |||||
| 8 | 27 | + 25,610 | |||||
| 9 | 10 | + 26,530 | |||||
| 10 | 23 | + 26,785 | |||||
| 11 | 3 | + 27,009 | |||||
| 12 | 5 | + 29,437 | |||||
| 13 | 24 | + 29,512 | |||||
| 14 | 18 | + 30,441 | |||||
| 15 | 7 | + 33,023 | |||||
| 16 | 9 | + 33,577 | |||||
| 17 | 19 | + 34,067 | |||||
| 18 | 8 | + 37,812 | |||||
| 19 | 25 | + 38,222 | |||||
| 20 | 16 | + 42,693 | |||||
| 21 | 29 | + 44,080 | |||||
| 22 | 28 | + 52,748 | |||||
| 23 | 30 | + 1:01,595 | |||||
| 24 | 6 | + 1:09,926 | |||||
| 25 | 20 | + 1:10,635 | |||||
| 26 | 15 | + 1:14,235 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 21 | |||||||
| 26 | |||||||
| 31 | |||||||
| 22 | |||||||
