Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35:32,870 | |||||
| 2 | 3 | + 1,673 | |||||
| 3 | 24 | + 1,958 | |||||
| 4 | 12 | + 3,165 | |||||
| 5 | 10 | + 4,152 | |||||
| 6 | 2 | + 5,158 | |||||
| 7 | 9 | + 6,485 | |||||
| 8 | 11 | + 7,122 | |||||
| 9 | 4 | + 7,311 | |||||
| 10 | 23 | + 7,747 | |||||
| 11 | 17 | + 8,234 | |||||
| 12 | 7 | + 8,628 | |||||
| 13 | 1 | + 9,735 | |||||
| 14 | 31 | + 10,834 | |||||
| 15 | 19 | + 11,288 | |||||
| 16 | 8 | + 11,967 | |||||
| 17 | 5 | + 13,233 | |||||
| 18 | 29 | + 13,744 | |||||
| 19 | 21 | + 14,623 | |||||
| 20 | 25 | + 15,214 | |||||
| 21 | 27 | + 15,474 | |||||
| 22 | 28 | + 15,640 | |||||
| 23 | 30 | + 16,893 | |||||
| 24 | 6 | + 17,443 | |||||
| 25 | 16 | + 18,250 | |||||
| 26 | 18 | + 19,095 | |||||
| 27 | 22 | + 37,347 | |||||
| 28 | 14 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 26 | |||||||
| 20 | |||||||
