Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 38:54,231 | |||||
| 2 | 20 | + 1,114 | |||||
| 3 | 4 | + 1,439 | |||||
| 4 | 23 | + 1,781 | |||||
| 5 | 6 | + 2,091 | |||||
| 6 | 29 | + 2,497 | |||||
| 7 | 27 | + 2,751 | |||||
| 8 | 10 | + 3,304 | |||||
| 9 | 1 | + 4,008 | |||||
| 10 | 12 | + 4,443 | |||||
| 11 | 2 | + 5,040 | |||||
| 12 | 14 | + 5,139 | |||||
| 13 | 15 | + 5,786 | |||||
| 14 | 26 | + 6,785 | |||||
| 15 | 18 | + 7,190 | |||||
| 16 | 9 | + 7,748 | |||||
| 17 | 16 | + 8,206 | |||||
| 18 | 8 | + 9,211 | |||||
| 19 | 11 | + 9,453 | |||||
| 20 | 7 | + 9,850 | |||||
| 21 | 30 | + 10,377 | |||||
| 22 | 28 | + 11,456 | |||||
| 23 | 21 | + 11,792 | |||||
| 24 | 22 | + 16,104 | |||||
| 25 | 5 | + 38,783 | |||||
| 26 | 31 | + 1 okr. | |||||
| 27 | 19 | + 3 okr. | |||||
| 28 | 3 | + 3 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 17 | |||||||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| 24 | |||||||
