Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 29:41,355 | |||||
| 2 | 26 | + 1,560 | |||||
| 3 | 1 | + 2,189 | |||||
| 4 | 7 | + 2,629 | |||||
| 5 | 23 | + 3,483 | |||||
| 6 | 29 | + 3,980 | |||||
| 7 | 4 | + 4,398 | |||||
| 8 | 14 | + 4,909 | |||||
| 9 | 24 | + 5,488 | |||||
| 10 | 5 | + 5,814 | |||||
| 11 | 10 | + 6,511 | |||||
| 12 | 20 | + 7,183 | |||||
| 13 | 15 | + 8,174 | |||||
| 14 | 2 | + 8,905 | |||||
| 15 | 3 | + 9,367 | |||||
| 16 | 18 | + 11,259 | |||||
| 17 | 17 | + 11,890 | |||||
| 18 | 12 | + 12,434 | |||||
| 19 | 11 | + 12,888 | |||||
| 20 | 9 | + 13,440 | |||||
| 21 | 16 | + 13,885 | |||||
| 22 | 28 | + 17,716 | |||||
| 23 | 21 | + 18,100 | |||||
| 24 | 30 | + 19,032 | |||||
| 25 | 22 | + 19,562 | |||||
| 26 | 31 | + 32,830 | |||||
| 27 | 8 | + 59,688 | |||||
| 28 | 6 | + 1:00,617 | |||||
| 29 | 25 | + 1:10,224 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 19 | |||||||
