Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37:52,033 | |||||
| 2 | 7 | + 4,252 | |||||
| 3 | 8 | + 4,661 | |||||
| 4 | 10 | + 5,400 | |||||
| 5 | 29 | + 8,459 | |||||
| 6 | 4 | + 8,660 | |||||
| 7 | 5 | + 11,841 | |||||
| 8 | 23 | + 12,123 | |||||
| 9 | 12 | + 13,783 | |||||
| 10 | 17 | + 15,117 | |||||
| 11 | 9 | + 16,347 | |||||
| 12 | 31 | + 23,261 | |||||
| 13 | 25 | + 23,660 | |||||
| 14 | 21 | + 24,101 | |||||
| 15 | 6 | + 25,176 | |||||
| 16 | 28 | + 32,409 | |||||
| 17 | 24 | + 1:18,518 | |||||
| 18 | 20 | + 1:22,626 | |||||
| 19 | 14 | + 1:25,853 | |||||
| 20 | 22 | + 1 okr. | |||||
| 21 | 16 | + 1 okr. | |||||
| 22 | 30 | + 1 okr. | |||||
| 23 | 2 | + 2 okr. | |||||
| 24 | 3 | + 3 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 26 | |||||||
| 1 | |||||||
| 27 | |||||||
| 11 | |||||||
| 19 | |||||||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| 18 | |||||||
