Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 38:53,146 | |||||
| 2 | 5 | + 2,388 | |||||
| 3 | 3 | + 3,948 | |||||
| 4 | 26 | + 8,953 | |||||
| 5 | 11 | + 9,826 | |||||
| 6 | 1 | + 10,222 | |||||
| 7 | 7 | + 10,751 | |||||
| 8 | 29 | + 12,172 | |||||
| 9 | 17 | + 12,351 | |||||
| 10 | 22 | + 12,573 | |||||
| 11 | 8 | + 14,832 | |||||
| 12 | 10 | + 15,266 | |||||
| 13 | 14 | + 15,665 | |||||
| 14 | 16 | + 16,445 | |||||
| 15 | 9 | + 17,282 | |||||
| 16 | 27 | + 17,892 | |||||
| 17 | 4 | + 18,925 | |||||
| 18 | 6 | + 20,166 | |||||
| 19 | 28 | + 21,563 | |||||
| 20 | 12 | + 22,489 | |||||
| 21 | 19 | + 23,105 | |||||
| 22 | 23 | + 24,159 | |||||
| 23 | 25 | + 24,496 | |||||
| 24 | 24 | + 25,776 | |||||
| 25 | 20 | + 26,262 | |||||
| 26 | 21 | + 32,203 | |||||
| 27 | 31 | + 33,174 | |||||
| 28 | 30 | + 33,711 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 2 | |||||||
| 18 | |||||||
