Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:00:19,442 | |||||
| 2 | 15 | + 9,013 | |||||
| 3 | 7 | + 26,471 | |||||
| 4 | 16 | + 30,203 | |||||
| 5 | 14 | + 30,294 | |||||
| 6 | 3 | + 30,859 | |||||
| 7 | 20 | + 40,542 | |||||
| 8 | 11 | + 42,157 | |||||
| 9 | 5 | + 42,506 | |||||
| 10 | 8 | + 43,015 | |||||
| 11 | 9 | + 43,573 | |||||
| 12 | 24 | + 47,323 | |||||
| 13 | 17 | + 48,010 | |||||
| 14 | 10 | + 55,610 | |||||
| 15 | 2 | + 1:05,734 | |||||
| 16 | 12 | + 1:10,603 | |||||
| 17 | 21 | + 1:10,691 | |||||
| 18 | 25 | + 1:13,229 | |||||
| 19 | 4 | + 1:15,197 | |||||
| 20 | 22 | + 1:17,159 | |||||
| 21 | 23 | + 1:21,546 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 1 | |||||||
