Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:02:27,858 | |||||
| 2 | 5 | + 0,482 | |||||
| 3 | 7 | + 2,950 | |||||
| 4 | 11 | + 4,095 | |||||
| 5 | 17 | + 9,792 | |||||
| 6 | 6 | + 11,926 | |||||
| 7 | 1 | + 12,159 | |||||
| 8 | 10 | + 18,479 | |||||
| 9 | 4 | + 19,764 | |||||
| 10 | 22 | + 19,852 | |||||
| 11 | 14 | + 20,905 | |||||
| 12 | 9 | + 21,256 | |||||
| 13 | 8 | + 27,385 | |||||
| 14 | 25 | + 28,826 | |||||
| 15 | 21 | + 31,535 | |||||
| 16 | 15 | + 40,620 | |||||
| 17 | 24 | + 48,452 | |||||
| 18 | 12 | + 1:01,952 | |||||
| 19 | 2 | + 3 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 20 | |||||||
| 16 | |||||||
| 23 | |||||||
