Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 6 | | |  | 28 | 36:51,582 | - |
| 1 | 15 | | |  | 28 | 42:05,526 | + 5:13,944 |
| 2 | 2 | | |  | 28 | + 2,063 | |
| 2 | 11 | | |  | 28 | + 5:16,413 | + 5:14,350 |
| 3 | 2 | | |  | 28 | + 5:16,734 | + 0,321 |
| 3 | 5 | | |  | 28 | + 10,226 | |
| 4 | 3 | | |  | 28 | + 10,944 | + 0,718 |
| 4 | 21 | | |  | 28 | + 5:17,274 | + 5:06,330 |
| 5 | 4 | | |  | 28 | + 11,534 | |
| 5 | 6 | | |  | 28 | + 5:19,340 | + 5:07,806 |
| 6 | 14 | | |  | 28 | + 5:23,121 | + 3,781 |
| 6 | 9 | | |  | 28 | + 20,458 | |
| 7 | 20 | | |  | 28 | + 5:23,685 | + 5:03,227 |
| 7 | 1 | | |  | 28 | + 22,955 | |
| 8 | 9 | | |  | 28 | + 5:27,985 | + 5:05,030 |
| 8 | 24 | | |  | 28 | + 23,632 | |
| 9 | 4 | | |  | 28 | + 5:28,216 | + 5:04,584 |
| 9 | 8 | | |  | 28 | + 24,180 | |
| 10 | 24 | | |  | 28 | + 5:29,339 | + 5:05,159 |
| 10 | 25 | | |  | 28 | + 27,770 | |
| 11 | 14 | | |  | 28 | + 28,392 | + 0,622 |
| 11 | 7 | | |  | 28 | + 5:31,472 | + 5:03,080 |
| 12 | 22 | | |  | 28 | + 5:32,415 | + 0,943 |
| 12 | 11 | | |  | 28 | + 29,247 | |
| 13 | 15 | | |  | 28 | + 32,770 | + 3,523 |
| 13 | 12 | | |  | 28 | + 5:33,062 | + 5:00,292 |
| 14 | 12 | | |  | 28 | + 34,113 | |
| 14 | 3 | | |  | 28 | + 5:33,612 | + 4:59,499 |
| 15 | 17 | | |  | 28 | + 41,821 | |
| 15 | 10 | | |  | 28 | + 5:36,026 | + 4:54,205 |
| 16 | 16 | | |  | 28 | + 49,240 | |
| 16 | 8 | | |  | 28 | + 5:38,234 | + 4:48,994 |
| 17 | 23 | | |  | 28 | + 5:38,853 | + 0,619 |
| 17 | 10 | | |  | 28 | + 50,818 | |
| 18 | 22 | | |  | 28 | + 1:11,311 | + 20,493 |
| 18 | 16 | | |  | 27 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| NSK | 5 | | |  | 13 | | |
| NSK | 20 | | |  | 13 | | |
| NSK | 7 | | |  | 9 | | |
| NSK | 25 | | |  | 7 | | |
| NSK | 1 | | |  | 3 | | |
| NSK | 23 | | |  | 1 | | |
| NSK | 17 | | |  | 1 | | |
| NSK | 21 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl