Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 4 | | |  | 40 | 54:21,050 | - |
| 1 | 21 | | |  | 36 | 56:32,840 | + 4 okr. |
| 2 | 5 | | |  | 40 | + 8,856 | |
| 2 | 7 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 3 | 21 | | |  | 40 | + 9,291 | |
| 3 | 3 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 4 | 6 | | |  | 40 | + 10,878 | |
| 4 | 20 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 5 | 2 | | |  | 40 | + 11,277 | |
| 5 | 4 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 6 | 17 | | |  | 40 | + 12,828 | |
| 6 | 6 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 7 | 11 | | |  | 40 | + 16,267 | |
| 7 | 5 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 8 | 15 | | |  | 40 | + 17,033 | |
| 8 | 2 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 9 | 14 | | |  | 40 | + 17,435 | |
| 9 | 9 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 10 | 22 | | |  | 40 | + 19,543 | |
| 10 | 1 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 11 | 20 | | |  | 40 | + 20,049 | |
| 11 | 25 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 12 | 8 | | |  | 40 | + 22,008 | |
| 12 | 8 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 13 | 12 | | |  | 40 | + 24,996 | |
| 13 | 15 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 14 | 24 | | |  | 40 | + 25,885 | |
| 14 | 24 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 15 | 9 | | |  | 40 | + 30,138 | |
| 15 | 22 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 16 | 10 | | |  | 40 | + 53,934 | |
| 16 | 23 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 17 | 3 | | |  | 39 | + 1 okr. | |
| 17 | 14 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 3 okr. |
| 18 | 7 | | |  | 39 | + 1 okr. | |
| 18 | 12 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 3 okr. |
| 19 | 11 | | |  | 36 | + 4 okr. | + 9,017 |
| 20 | 10 | | |  | 35 | + 5 okr. | + 1 okr. |
| 21 | 17 | | |  | 35 | + 5 okr. | + 30,525 |
| NSK | 16 | | |  | 26 | | |
| NSK | 1 | | |  | 16 | | |
| NSK | 23 | | |  | 2 | | |
| NST | 16 | | |  | 0 | | |
| NST | 25 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl