Klasyfikacja kierowców
| P | Kierowcy | Pkt. | Strata | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | ROM | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | LVS | QAT | ARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | DSK | 18 | 15 | ||
| 2 | 421 | -2 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | |
| 3 | 410 | -13 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | - | 12 | 10 | 10 | 10 | DSK | 26 | 18 | |
| 4 | 319 | -104 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | 10 | |
| 5 | 242 | -181 | 4 | DSK4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | - | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | 12 | |
| 6 | 156 | -267 | 1 | DSK8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | - | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | 150 | -273 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | - | 0 | - | 15 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | 0 | |
| 8 | 73 | -350 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 9 | 64 | -359 | - | 1 | 0 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | NST | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | |
| 10 | 56 | -367 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | - | 0 | 6 | 1 | - | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| 11 | 51 | -372 | NST | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 12 | 51 | -372 | 6 | 0 | 0 | DSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 6 | - | 2 | |
| 13 | 41 | -382 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | - | 0 | |
| 14 | 38 | -385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | - | 8 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 38 | -385 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 16 | 33 | -390 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 17 | 33 | -390 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 18 | 22 | -401 | 0 | DSK | 0 | 6 | - | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | -404 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | -423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | -423 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
