Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2:50:00,000 | |||||
| 2 | 23 | + 1:00,000 | |||||
| 3 | 6 | + 2 okr. | |||||
| 4 | 24 | + 2 okr. | |||||
| 5 | 8 | + 3 okr. | |||||
| 6 | 25 | + 8 okr. | |||||
| 7 | 10 | + 8 okr. | |||||
| 8 | 16 | + 10 okr. | |||||
| 9 | 20 | + 11 okr. | |||||
| 10 | 9 | + 12 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 18 | |||||||
| 14 | |||||||
| 7 | |||||||
| 26 | |||||||
| 19 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 12 | |||||||
| 31 | |||||||
| 1 | |||||||
| 30 | |||||||
| 15 | |||||||
| 29 | |||||||
| 3 | |||||||
| 17 | |||||||
| 28 | |||||||
| 11 | |||||||
| 22 | |||||||
