Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 1 | | |  | 18 | 1:22,823 | - |
| 2 | 23 | | |  | 19 | + 0,291 | + 0,291 |
| 3 | 2 | | |  | 18 | + 0,439 | + 0,148 |
| 4 | 8 | | |  | 18 | + 0,467 | + 0,028 |
| 5 | 3 | | |  | 18 | + 0,492 | + 0,025 |
| 6 | 26 | | |  | 16 | + 0,519 | + 0,027 |
| 7 | 4 | | |  | 17 | + 0,553 | + 0,034 |
| 8 | 7 | | |  | 17 | + 0,573 | + 0,020 |
| 9 | 11 | | |  | 15 | + 0,656 | + 0,083 |
| 10 | 6 | | |  | 17 | + 0,657 | + 0,001 |
| 11 | 14 | | |  | 18 | + 0,671 | + 0,014 |
| 12 | 28 | | |  | 17 | + 0,675 | + 0,004 |
| 13 | 20 | | |  | 18 | + 0,738 | + 0,063 |
| 14 | 15 | | |  | 16 | + 0,785 | + 0,047 |
| 15 | 34 | | |  | 17 | + 0,852 | + 0,067 |
| 16 | 19 | | |  | 18 | + 1,107 | + 0,255 |
| 19 | 25 | | |  | 17 | + 1,267 | + 0,160 |
| 20 | 5 | | |  | 17 | + 1,407 | + 0,140 |
| 21 | 16 | | |  | 17 | + 1,443 | + 0,036 |
| 22 | 30 | | |  | 14 | + 1,449 | + 0,006 |
| 23 | 18 | | |  | 18 | + 1,467 | + 0,018 |
| 24 | 32 | | |  | 18 | + 1,474 | + 0,007 |
| 25 | 31 | | |  | 19 | + 1,720 | + 0,246 |
| 17 | 10 | | |  | 18 | | |
| 18 | 9 | | |  | 17 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl