Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 7 | | |  | 31 | 40:45,948 | - |
| 2 | 28 | | |  | 31 | + 4,819 | + 4,819 |
| 3 | 8 | | |  | 31 | + 5,769 | + 0,950 |
| 4 | 15 | | |  | 31 | + 11,381 | + 5,612 |
| 5 | 11 | | |  | 31 | + 15,701 | + 4,320 |
| 6 | 3 | | |  | 31 | + 28,429 | + 12,728 |
| 7 | 24 | | |  | 31 | + 30,147 | + 1,718 |
| 8 | 20 | | |  | 31 | + 31,307 | + 1,160 |
| 9 | 14 | | |  | 31 | + 34,323 | + 3,016 |
| 10 | 19 | | |  | 31 | + 37,634 | + 3,311 |
| 11 | 23 | | |  | 31 | + 38,320 | + 0,686 |
| 12 | 4 | | |  | 31 | + 39,572 | + 1,252 |
| 13 | 2 | | |  | 31 | + 42,119 | + 2,547 |
| 14 | 1 | | |  | 31 | + 43,357 | + 1,238 |
| 15 | 16 | | |  | 31 | + 52,259 | + 8,902 |
| 16 | 10 | | |  | 31 | + 55,602 | + 3,343 |
| 17 | 27 | | |  | 31 | + 1:04,827 | + 9,225 |
| 18 | 31 | | |  | 31 | + 1:10,060 | + 5,233 |
| 19 | 22 | | |  | 31 | + 1:12,564 | + 2,504 |
| 20 | 30 | | |  | 31 | + 1:13,165 | + 0,601 |
| 21 | 5 | | |  | 31 | + 1:30,186 | + 17,021 |
| 22 | 26 | | |  | 30 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 23 | 6 | | |  | 30 | + 1 okr. | + 21,204 |
| 24 | 25 | | |  | 28 | + 3 okr. | + 2 okr. |
| 25 | 17 | | |  | 26 | + 5 okr. | + 2 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 12 | | |  | 17 | | |
| 18 | | |  | 11 | | |
| 9 | | |  | 1 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl