Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 2 | 1 | | |  | 15 | | |
| 3 | 19 | | |  | 18 | + 0,052 | + 0,052 |
| 4 | 24 | | |  | 15 | + 0,165 | + 0,113 |
| 5 | 26 | | |  | 18 | + 0,243 | + 0,078 |
| 6 | 2 | | |  | 15 | + 0,294 | + 0,051 |
| 7 | 9 | | |  | 17 | + 0,309 | + 0,015 |
| 8 | 40 | | |  | 16 | + 0,337 | + 0,028 |
| 9 | 35 | | |  | 18 | + 0,407 | + 0,070 |
| 10 | 25 | | |  | 16 | + 0,410 | + 0,003 |
| 12 | 21 | | |  | 19 | + 0,533 | + 0,123 |
| 13 | 20 | | |  | 16 | + 0,535 | + 0,002 |
| 14 | 22 | | |  | 18 | + 0,560 | + 0,025 |
| 15 | 31 | | |  | 17 | + 0,572 | + 0,012 |
| 16 | 6 | | |  | 17 | + 0,599 | + 0,027 |
| 17 | 29 | | |  | 19 | + 0,636 | + 0,037 |
| 19 | 34 | | |  | 16 | + 0,659 | + 0,023 |
| 22 | 5 | | |  | 15 | + 0,802 | + 0,143 |
| 23 | 30 | | |  | 17 | + 0,821 | + 0,019 |
| 24 | 15 | | |  | 17 | + 0,854 | + 0,033 |
| 26 | 33 | | |  | 19 | + 0,930 | + 0,076 |
| 27 | 8 | | |  | 16 | + 1,011 | + 0,081 |
| 28 | 32 | | |  | 18 | + 1,114 | + 0,103 |
| 29 | 18 | | |  | 17 | + 1,216 | + 0,102 |
| 30 | 27 | | |  | 10 | + 1,676 | + 0,460 |
| 1 | 3 | | |  | 19 | 1:23,259 | |
| 11 | 23 | | |  | 16 | | |
| 18 | 4 | | |  | 19 | | |
| 20 | 28 | | |  | 18 | | |
| 21 | 7 | | |  | 17 | | |
| 25 | 41 | | |  | 18 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl