Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 6 | | |  | 19 | 29:59,938 | - |
| 2 | 27 | | |  | 19 | + 0,207 | + 0,207 |
| 3 | 5 | | |  | 19 | + 7,855 | + 7,648 |
| 4 | 10 | | |  | 19 | + 10,857 | + 3,002 |
| 5 | 4 | | |  | 19 | + 11,659 | + 0,802 |
| 6 | 35 | | |  | 19 | + 17,374 | + 5,715 |
| 7 | 22 | | |  | 19 | + 18,171 | + 0,797 |
| 8 | 9 | | |  | 19 | + 19,287 | + 1,116 |
| 9 | 2 | | |  | 19 | + 22,380 | + 3,093 |
| 10 | 40 | | |  | 19 | + 25,568 | + 3,188 |
| 11 | 3 | | |  | 19 | + 26,080 | + 0,512 |
| 12 | 26 | | |  | 19 | + 27,129 | + 1,049 |
| 13 | 1 | | |  | 19 | + 28,107 | + 0,978 |
| 14 | 23 | | |  | 19 | + 29,973 | + 1,866 |
| 15 | 24 | | |  | 19 | + 35,061 | + 5,088 |
| 16 | 18 | | |  | 19 | + 39,846 | + 4,785 |
| 17 | 31 | | |  | 19 | + 44,120 | + 4,274 |
| 18 | 21 | | |  | 19 | + 53,847 | + 9,727 |
| 19 | 14 | | |  | 19 | + 53,899 | + 0,052 |
| 20 | 34 | | |  | 19 | + 56,741 | + 2,842 |
| 21 | 30 | | |  | 15 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| NSK | 20 | | |  | 7 | | |
| NSK | 12 | | |  | 3 | | |
| NSK | 7 | | |  | 1 | | |
| NSK | 25 | | |  | 0 | | |
| NSK | 29 | | |  | 0 | | |
| NSK | 41 | | |  | 0 | | |
| NST | 11 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl