Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:11,241 | ||
| 2 | 11 | + 0,427 | ||
| 2 | 4 | + 0,033 | ||
| 3 | 29 | + 0,063 | ||
| 3 | 4 | + 0,536 | ||
| 4 | 2 | + 0,576 | ||
| 4 | 2 | + 0,183 | ||
| 5 | 9 | + 0,656 | ||
| 6 | 29 | + 0,722 | ||
| 6 | 35 | + 0,510 | ||
| 7 | 35 | + 0,735 | ||
| 7 | 1 | + 0,675 | ||
| 8 | 9 | + 0,701 | ||
| 8 | 1 | + 1,070 | ||
| 9 | 8 | + 1,381 | ||
| 9 | 25 | + 0,936 | ||
| 10 | 18 | + 1,478 | ||
| 11 | 8 | + 1,207 | ||
| 11 | 25 | + 1,557 | ||
| 12 | 18 | + 1,413 | ||
| 12 | 22 | + 1,606 | ||
| 13 | 31 | + 2,415 | ||
| 5 | 11 | |||
| 13 | 31 | |||
| 1 | 5 | 1:11,132 | ||
| 10 | 22 |
