Wyniki - Trening
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 11 | | |  | 1:35,151 | - |
| 1 | 5 | | |  | 1:35,399 | + 0,248 |
| 2 | 10 | | |  | + 0,119 | |
| 2 | 10 | | |  | + 0,438 | + 0,319 |
| 3 | 38 | | |  | + 0,389 | |
| 3 | 26 | | |  | + 0,485 | + 0,096 |
| 4 | 11 | | |  | + 0,543 | + 0,058 |
| 4 | 5 | | |  | + 0,397 | |
| 5 | 2 | | |  | + 0,407 | + 0,010 |
| 5 | 40 | | |  | + 0,554 | + 0,147 |
| 6 | 29 | | |  | + 0,589 | + 0,035 |
| 6 | 27 | | |  | + 0,484 | |
| 7 | 9 | | |  | + 0,613 | + 0,129 |
| 8 | 6 | | |  | + 0,662 | + 0,049 |
| 8 | 35 | | |  | + 0,512 | |
| 9 | 2 | | |  | + 0,686 | + 0,174 |
| 9 | 12 | | |  | + 0,522 | |
| 10 | 4 | | |  | + 0,691 | + 0,169 |
| 10 | 9 | | |  | + 0,533 | |
| 11 | 22 | | |  | + 0,590 | + 0,057 |
| 11 | 1 | | |  | + 0,909 | + 0,319 |
| 12 | 6 | | |  | + 0,620 | |
| 13 | 3 | | |  | + 0,668 | + 0,048 |
| 13 | 34 | | |  | + 0,966 | + 0,298 |
| 14 | 4 | | |  | + 0,728 | |
| 14 | 27 | | |  | + 0,988 | + 0,260 |
| 15 | 30 | | |  | + 0,760 | |
| 15 | 35 | | |  | + 1,085 | + 0,325 |
| 16 | 26 | | |  | + 0,860 | |
| 17 | 3 | | |  | + 1,429 | + 0,569 |
| 17 | 21 | | |  | + 0,882 | |
| 18 | 8 | | |  | + 0,886 | + 0,004 |
| 19 | 29 | | |  | + 0,936 | + 0,050 |
| 19 | 24 | | |  | + 1,568 | + 0,632 |
| 20 | 14 | | |  | + 1,206 | |
| 20 | 25 | | |  | + 1,628 | + 0,422 |
| 21 | 23 | | |  | + 1,242 | |
| 22 | 41 | | |  | + 1,846 | + 0,604 |
| 23 | 20 | | |  | + 2,283 | + 0,437 |
| 24 | 1 | | |  | + 1,281 | |
| 24 | 14 | | |  | + 2,436 | + 1,155 |
| 25 | 37 | | |  | + 1,370 | |
| 26 | 25 | | |  | + 1,593 | + 0,223 |
| 26 | 31 | | |  | + 2,762 | + 1,169 |
| 27 | 21 | | |  | + 5,272 | + 2,510 |
| 27 | 7 | | |  | + 1,596 | |
| 7 | 34 | | |  | | |
| 16 | 12 | | |  | | |
| 18 | 22 | | |  | | |
| 21 | 30 | | |  | | |
| 22 | 24 | | |  | | |
| 23 | 20 | | |  | | |
| 25 | 7 | | |  | | |
| 28 | 31 | | |  | | |
| 12 | 23 | | |  | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl