Wyniki - Kwalifikacje 2
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 6 | | |  | 1:34,332 | - |
| 2 | 10 | | |  | + 0,298 | + 0,298 |
| 2 | 5 | | |  | + 0,100 | |
| 3 | 26 | | |  | + 0,332 | + 0,232 |
| 3 | 11 | | |  | + 0,186 | |
| 4 | 9 | | |  | + 0,398 | + 0,212 |
| 4 | 11 | | |  | + 0,333 | |
| 5 | 27 | | |  | + 0,446 | + 0,113 |
| 5 | 5 | | |  | + 0,357 | |
| 6 | 6 | | |  | + 0,424 | + 0,067 |
| 7 | 40 | | |  | + 0,456 | + 0,032 |
| 8 | 34 | | |  | + 0,530 | + 0,074 |
| 8 | 22 | | |  | + 0,679 | + 0,149 |
| 9 | 35 | | |  | + 0,759 | + 0,080 |
| 9 | 4 | | |  | + 0,542 | |
| 10 | 4 | | |  | + 0,816 | + 0,274 |
| 10 | 35 | | |  | + 0,704 | |
| 11 | 34 | | |  | + 0,829 | + 0,125 |
| 11 | 23 | | |  | + 0,732 | |
| 12 | 2 | | |  | + 0,862 | + 0,130 |
| 12 | 2 | | |  | + 0,736 | |
| 13 | 7 | | |  | + 0,918 | + 0,182 |
| 14 | 21 | | |  | + 0,918 | |
| 14 | 29 | | |  | + 0,885 | |
| 15 | 12 | | |  | + 1,148 | + 0,263 |
| 16 | 22 | | |  | + 1,218 | + 0,070 |
| 18 | 3 | | |  | + 1,349 | + 0,131 |
| 18 | 26 | | |  | + 1,076 | |
| 19 | 29 | | |  | + 1,209 | + 0,133 |
| 20 | 1 | | |  | + 1,319 | + 0,110 |
| 20 | 1 | | |  | + 1,464 | + 0,145 |
| 21 | 18 | | |  | + 1,355 | |
| 22 | 23 | | |  | + 1,407 | + 0,052 |
| 22 | 24 | | |  | + 1,641 | + 0,234 |
| 23 | 8 | | |  | + 1,414 | |
| 23 | 41 | | |  | + 1,685 | + 0,271 |
| 24 | 38 | | |  | + 1,504 | |
| 25 | 7 | | |  | + 1,725 | + 0,221 |
| 26 | 37 | | |  | + 1,674 | |
| 26 | 20 | | |  | + 2,684 | + 1,010 |
| 27 | 21 | | |  | + 3,747 | + 1,063 |
| 27 | 30 | | |  | + 1,689 | |
| 28 | 31 | | |  | + 1,760 | + 0,071 |
| 29 | 24 | | |  | + 1,828 | + 0,068 |
| 30 | 19 | | |  | + 1,980 | + 0,152 |
| 1 | 27 | | |  | 1:34,533 | |
| 6 | 10 | | |  | | |
| 7 | 12 | | |  | | |
| 13 | 9 | | |  | | |
| 15 | 20 | | |  | | |
| 16 | 3 | | |  | | |
| 17 | 31 | | |  | | |
| 17 | 14 | | |  | | |
| 19 | 25 | | |  | | |
| 21 | 14 | | |  | | |
| 25 | 25 | | |  | | |
| 24 | 30 | | |  | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl