Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 27 | | |  | 19 | 30:03,472 | - |
| 2 | 6 | | |  | 19 | + 6,587 | + 6,587 |
| 3 | 10 | | |  | 19 | + 7,217 | + 0,630 |
| 4 | 11 | | |  | 19 | + 7,824 | + 0,607 |
| 5 | 26 | | |  | 19 | + 10,923 | + 3,099 |
| 6 | 9 | | |  | 19 | + 17,314 | + 6,391 |
| 7 | 2 | | |  | 19 | + 17,869 | + 0,555 |
| 8 | 5 | | |  | 19 | + 20,605 | + 2,736 |
| 9 | 35 | | |  | 19 | + 21,181 | + 0,576 |
| 10 | 3 | | |  | 19 | + 22,881 | + 1,700 |
| 11 | 22 | | |  | 19 | + 30,654 | + 7,773 |
| 12 | 34 | | |  | 19 | + 31,089 | + 0,435 |
| 13 | 24 | | |  | 19 | + 32,028 | + 0,939 |
| 14 | 1 | | |  | 19 | + 36,475 | + 4,447 |
| 15 | 7 | | |  | 19 | + 37,404 | + 0,929 |
| 16 | 38 | | |  | 19 | + 39,438 | + 2,034 |
| 17 | 31 | | |  | 19 | + 40,876 | + 1,438 |
| 18 | 23 | | |  | 19 | + 44,235 | + 3,359 |
| 19 | 30 | | |  | 19 | + 46,024 | + 1,789 |
| 20 | 29 | | |  | 19 | + 47,013 | + 0,989 |
| 21 | 25 | | |  | 19 | + 48,919 | + 1,906 |
| 22 | 14 | | |  | 19 | + 51,330 | + 2,411 |
| 23 | 4 | | |  | 19 | + 53,737 | + 2,407 |
| 24 | 8 | | |  | 17 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| NSK | 37 | | |  | 6 | | |
| NSK | 21 | | |  | 5 | | |
| NSK | 18 | | |  | 2 | | |
| NSK | 12 | | |  | 0 | | |
| NST | 20 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl