Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 23 | | |  | 19 | 30:26,990 | - |
| 2 | 22 | | |  | 19 | + 0,710 | + 0,710 |
| 3 | 3 | | |  | 19 | + 3,147 | + 2,437 |
| 4 | 34 | | |  | 19 | + 3,647 | + 0,500 |
| 5 | 31 | | |  | 19 | + 4,246 | + 0,599 |
| 6 | 33 | | |  | 19 | + 4,681 | + 0,435 |
| 7 | 8 | | |  | 19 | + 5,072 | + 0,391 |
| 8 | 41 | | |  | 19 | + 5,769 | + 0,697 |
| 9 | 6 | | |  | 19 | + 7,032 | + 1,263 |
| 10 | 19 | | |  | 19 | + 8,545 | + 1,513 |
| 11 | 5 | | |  | 19 | + 8,832 | + 0,287 |
| 12 | 11 | | |  | 19 | + 12,059 | + 3,227 |
| 13 | 24 | | |  | 19 | + 12,666 | + 0,607 |
| 14 | 28 | | |  | 19 | + 12,891 | + 0,225 |
| 15 | 21 | | |  | 19 | + 14,310 | + 1,419 |
| 16 | 36 | | |  | 19 | + 14,594 | + 0,284 |
| 17 | 18 | | |  | 19 | + 15,274 | + 0,680 |
| 18 | 7 | | |  | 18 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 19 | 29 | | |  | 18 | + 1 okr. | + 0,825 |
| 20 | 32 | | |  | 18 | + 1 okr. | + 1,262 |
| 21 | 38 | | |  | 15 | + 4 okr. | + 3 okr. |
| 22 | 12 | | |  | 15 | + 4 okr. | + 1,034 |
| 23 | 10 | | |  | 15 | + 4 okr. | + 1,582 |
| 24 | 14 | | |  | 15 | + 4 okr. | + 1:00,329 |
| NSK | 16 | | |  | 2 | | |
| NSK | 9 | | |  | 1 | | |
| NSK | 4 | | |  | 0 | | |
| NSK | 25 | | |  | 0 | | |
| NSK | 30 | | |  | 0 | | |
| DSK | 17 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl