Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 23 | | |  | 18 | 28:40,814 | - |
| 2 | 10 | | |  | 18 | + 1,005 | + 1,005 |
| 3 | 34 | | |  | 18 | + 1,500 | + 0,495 |
| 4 | 30 | | |  | 18 | + 13,390 | + 11,890 |
| 5 | 9 | | |  | 18 | + 13,846 | + 0,456 |
| 6 | 15 | | |  | 18 | + 14,419 | + 0,573 |
| 7 | 33 | | |  | 18 | + 15,193 | + 0,774 |
| 8 | 16 | | |  | 18 | + 20,004 | + 4,811 |
| 9 | 28 | | |  | 18 | + 22,478 | + 2,474 |
| 10 | 17 | | |  | 18 | + 22,756 | + 0,278 |
| 11 | 3 | | |  | 18 | + 27,513 | + 4,757 |
| 12 | 41 | | |  | 18 | + 28,605 | + 1,092 |
| 13 | 4 | | |  | 18 | + 29,397 | + 0,792 |
| 14 | 24 | | |  | 18 | + 30,786 | + 1,389 |
| 15 | 25 | | |  | 18 | + 31,889 | + 1,103 |
| 16 | 36 | | |  | 18 | + 32,616 | + 0,727 |
| 17 | 7 | | |  | 18 | + 33,171 | + 0,555 |
| 18 | 22 | | |  | 18 | + 35,738 | + 2,567 |
| 19 | 14 | | |  | 18 | + 43,023 | + 7,285 |
| 20 | 12 | | |  | 18 | + 1:10,492 | + 27,469 |
| 21 | 31 | | |  | 18 | + 1:17,357 | + 6,865 |
| 22 | 32 | | |  | 17 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 23 | 5 | | |  | 15 | + 3 okr. | + 2 okr. |
| 24 | 6 | | |  | 15 | + 3 okr. | + 0,071 |
| 25 | 11 | | |  | 15 | + 3 okr. | + 5:15,934 |
| 26 | 29 | | |  | 14 | + 4 okr. | + 1 okr. |
| NSK | 21 | | |  | 10 | | |
| NSK | 38 | | |  | 9 | | |
| NSK | 18 | | |  | 9 | | |
| NSK | 8 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl