Wyniki - Trening 1
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 8 | | |  | 1:35,259 | - |
| 3 | 7 | | |  | + 0,738 | + 0,738 |
| 5 | 10 | | |  | + 0,806 | + 0,068 |
| 6 | 11 | | |  | + 0,873 | + 0,067 |
| 7 | 22 | | |  | + 0,913 | + 0,040 |
| 8 | 4 | | |  | + 0,920 | + 0,007 |
| 9 | 9 | | |  | + 1,069 | + 0,149 |
| 10 | 29 | | |  | + 1,187 | + 0,118 |
| 11 | 21 | | |  | + 1,187 | |
| 12 | 28 | | |  | + 1,203 | + 0,016 |
| 13 | 24 | | |  | + 1,208 | + 0,005 |
| 14 | 23 | | |  | + 1,215 | + 0,007 |
| 15 | 30 | | |  | + 1,216 | + 0,001 |
| 16 | 12 | | |  | + 1,277 | + 0,061 |
| 18 | 16 | | |  | + 1,346 | + 0,069 |
| 19 | 25 | | |  | + 1,369 | + 0,023 |
| 20 | 15 | | |  | + 1,384 | + 0,015 |
| 21 | 31 | | |  | + 1,430 | + 0,046 |
| 22 | 17 | | |  | + 1,544 | + 0,114 |
| 24 | 36 | | |  | + 1,899 | + 0,355 |
| 25 | 20 | | |  | + 1,973 | + 0,074 |
| 26 | 18 | | |  | + 2,059 | + 0,086 |
| 27 | 14 | | |  | + 2,881 | + 0,822 |
| 28 | 35 | | |  | + 3,617 | + 0,736 |
| 29 | 37 | | |  | + 4,525 | + 0,908 |
| 17 | 3 | | |  | | |
| 23 | 38 | | |  | | |
| 2 | 6 | | |  | | |
| 4 | 5 | | |  | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl