| 1 | 29 | | 1 | LMP2 | |  | 126 | 4:00:05,880 | - |
| 2 | 22 | | 2 | LMP2 | |  | 126 | + 51,594 | + 51,594 |
| 3 | 25 | | 3 | LMP2 | |  | 126 | + 59,006 | + 7,412 |
| 4 | 18 | | 4 | LMP2 | |  | 126 | + 1:04,572 | + 5,566 |
| 5 | 7 | | 1 | LMP2P/A | |  | 126 | + 1:10,028 | + 5,456 |
| 6 | 20 | | 2 | LMP2P/A | |  | 126 | + 1:14,131 | + 4,103 |
| 7 | 10 | | 5 | LMP2 | |  | 126 | + 1:14,881 | + 0,750 |
| 8 | 21 | | 3 | LMP2P/A | |  | 126 | + 1:15,555 | + 0,674 |
| 9 | 24 | | 6 | LMP2 | |  | 126 | + 1:16,962 | + 1,407 |
| 10 | 19 | | 4 | LMP2P/A | |  | 126 | + 1:22,315 | + 5,353 |
| 11 | 83 | | 5 | LMP2P/A | |  | 126 | + 1:23,752 | + 1,437 |
| 12 | 47 | | 6 | LMP2P/A | |  | 126 | + 1:27,745 | + 3,993 |
| 13 | 30 | | 7 | LMP2P/A | |  | 126 | + 1:28,529 | + 0,784 |
| 14 | 34 | | 7 | LMP2 | |  | 125 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 15 | 9 | | 8 | LMP2 | |  | 125 | + 1 okr. | + 0,350 |
| 16 | 3 | | 8 | LMP2P/A | |  | 125 | + 1 okr. | + 3,044 |
| 17 | 99 | | 9 | LMP2P/A | |  | 125 | + 1 okr. | + 7,650 |
| 18 | 37 | | 9 | LMP2 | |  | 125 | + 1 okr. | + 1,954 |
| 19 | 43 | | 10 | LMP2 | |  | 125 | + 1 okr. | + 9,202 |
| 20 | 88 | | 10 | LMP2P/A | |  | 124 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 21 | 27 | | 11 | LMP2P/A | |  | 121 | + 5 okr. | + 3 okr. |
| 22 | 28 | | 11 | LMP2 | |  | 121 | + 5 okr. | + 58,257 |
| 23 | 17 | | 1 | LMP3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 2 okr. |
| 24 | 33 | | 1 | LMGT3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 25,166 |
| 25 | 62 | | 2 | LMGT3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 1,898 |
| 26 | 5 | | 2 | LMP3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 2,272 |
| 27 | 8 | | 3 | LMP3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 16,337 |
| 28 | 77 | | 3 | LMGT3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 5,499 |
| 29 | 75 | | 4 | LMGT3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 6,898 |
| 30 | 11 | | 4 | LMP3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 2,141 |
| 31 | 4 | | 5 | LMP3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 1,589 |
| 32 | 54 | | 5 | LMGT3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 2,340 |
| 33 | 31 | | 6 | LMP3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 1,384 |
| 34 | 51 | | 6 | LMGT3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 9,488 |
| 35 | 86 | | 7 | LMGT3 | |  | 119 | + 7 okr. | + 7,372 |
| 36 | 50 | | 8 | LMGT3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 1 okr. |
| 37 | 35 | | 7 | LMP3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 9,660 |
| 38 | 55 | | 9 | LMGT3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 24,616 |
| 39 | 74 | | 10 | LMGT3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 1,084 |
| 40 | 85 | | 8 | LMP3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 0,769 |
| 41 | 68 | | 9 | LMP3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 45,888 |
| 42 | 57 | | 11 | LMGT3 | |  | 117 | + 9 okr. | + 1 okr. |
| 43 | 13 | | 10 | LMP3 | |  | 109 | + 17 okr. | + 8 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 23 | | | LMGT3 | |  | 70 | | |
| 14 | | | LMP2P/A | |  | 55 | | |
| 63 | | | LMGT3 | |  | 51 | | |
| 59 | | | LMGT3 | |  | 51 | | |