| 1 | 48 | | 1 | LMP2 | |  | 126 | 4:22:08,499 | - |
| 2 | 43 | | 2 | LMP2 | |  | 126 | + 8,856 | + 8,856 |
| 3 | 25 | | 3 | LMP2 | |  | 126 | + 33,217 | + 24,361 |
| 4 | 9 | | 4 | LMP2 | |  | 126 | + 59,071 | + 25,854 |
| 5 | 47 | | 5 | LMP2 | |  | 125 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 6 | 99 | | 1 | LMP2P/A | |  | 125 | + 1 okr. | + 21,453 |
| 7 | 77 | | 2 | LMP2P/A | |  | 125 | + 1 okr. | + 5,557 |
| 8 | 20 | | 3 | LMP2P/A | |  | 125 | + 1 okr. | + 2,306 |
| 9 | 29 | | 4 | LMP2P/A | |  | 125 | + 1 okr. | + 5,342 |
| 10 | 34 | | 6 | LMP2 | |  | 125 | + 1 okr. | + 1,804 |
| 11 | 24 | | 7 | LMP2 | |  | 125 | + 1 okr. | + 3,121 |
| 12 | 22 | | 8 | LMP2 | |  | 125 | + 1 okr. | + 4,847 |
| 13 | 83 | | 5 | LMP2P/A | |  | 125 | + 1 okr. | + 12,242 |
| 14 | 30 | | 9 | LMP2 | |  | 124 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 15 | 37 | | 10 | LMP2 | |  | 124 | + 2 okr. | + 10,634 |
| 16 | 21 | | 6 | LMP2P/A | |  | 124 | + 2 okr. | + 17,331 |
| 17 | 18 | | 11 | LMP2 | |  | 123 | + 3 okr. | + 1 okr. |
| 18 | 3 | | 7 | LMP2P/A | |  | 123 | + 3 okr. | + 4,000 |
| 19 | 10 | | 12 | LMP2 | |  | 122 | + 4 okr. | + 1 okr. |
| 20 | 27 | | 8 | LMP2P/A | |  | 122 | + 4 okr. | + 15,031 |
| 21 | 82 | | 1 | LMGT3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 4 okr. |
| 22 | 74 | | 2 | LMGT3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 7,443 |
| 23 | 55 | | 3 | LMGT3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 6,588 |
| 24 | 51 | | 4 | LMGT3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 0,681 |
| 25 | 60 | | 5 | LMGT3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 3,640 |
| 26 | 66 | | 6 | LMGT3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 10,235 |
| 27 | 17 | | 1 | LMP3 | |  | 118 | + 8 okr. | + 0,207 |
| 28 | 31 | | 2 | LMP3 | |  | 116 | + 10 okr. | + 2 okr. |
| 29 | 59 | | 7 | LMGT3 | |  | 116 | + 10 okr. | + 50,183 |
| 30 | 50 | | 8 | LMGT3 | |  | 116 | + 10 okr. | + 5,081 |
| 31 | 85 | | 9 | LMGT3 | |  | 116 | + 10 okr. | + 3,002 |
| 32 | 11 | | 3 | LMP3 | |  | 116 | + 10 okr. | + 0,259 |
| 33 | 12 | | 4 | LMP3 | |  | 115 | + 11 okr. | + 1 okr. |
| 34 | 8 | | 5 | LMP3 | |  | 115 | + 11 okr. | + 8,381 |
| 35 | 23 | | 10 | LMGT3 | |  | 114 | + 12 okr. | + 1 okr. |
| 36 | 35 | | 6 | LMP3 | |  | 113 | + 13 okr. | + 1 okr. |
| 37 | 88 | | 7 | LMP3 | |  | 112 | + 14 okr. | + 1 okr. |
| 38 | 4 | | 8 | LMP3 | |  | 101 | + 25 okr. | + 11 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 68 | | | LMP3 | |  | 98 | | |
| 15 | | | LMP3 | |  | 42 | | |
| 28 | | | LMP2 | |  | 18 | | |
| 86 | | | LMGT3 | |  | 16 | | |
| 63 | | | LMGT3 | |  | 16 | | |
| 57 | | | LMGT3 | |  | 16 | | |