| 1 | 41 | | 1 | LMP2 | |  | 141 | 4:00:17,479 | - |
| 2 | 65 | | 2 | LMP2 | |  | 141 | + 22,125 | + 22,125 |
| 3 | 22 | | 3 | LMP2 | |  | 141 | + 1:29,570 | + 1:07,445 |
| 4 | 26 | | 4 | LMP2 | |  | 141 | + 1:34,085 | + 4,515 |
| 5 | 29 | | 5 | LMP2 | |  | 140 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 6 | 30 | | 6 | LMP2 | |  | 140 | + 1 okr. | + 19,460 |
| 7 | 25 | | 7 | LMP2 | |  | 140 | + 1 okr. | + 32,274 |
| 8 | 28 | | 8 | LMP2 | |  | 140 | + 1 okr. | + 17,758 |
| 9 | 32 | | 9 | LMP2 | |  | 139 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 10 | 37 | | 10 | LMP2 | |  | 139 | + 2 okr. | + 21,278 |
| 11 | 24 | | 11 | LMP2 | |  | 139 | + 2 okr. | + 16,170 |
| 12 | 17 | | 12 | LMP2 | |  | 139 | + 2 okr. | + 40,754 |
| 13 | 35 | | 13 | LMP2 | |  | 138 | + 3 okr. | + 1 okr. |
| 14 | 39 | | 14 | LMP2 | |  | 136 | + 5 okr. | + 2 okr. |
| 15 | 19 | | 1 | LMP3 | |  | 133 | + 8 okr. | + 3 okr. |
| 16 | 15 | | 2 | LMP3 | |  | 133 | + 8 okr. | + 2,218 |
| 17 | 13 | | 3 | LMP3 | |  | 133 | + 8 okr. | + 30,860 |
| 18 | 18 | | 4 | LMP3 | |  | 133 | + 8 okr. | + 0,955 |
| 19 | 4 | | 5 | LMP3 | |  | 133 | + 8 okr. | + 23,831 |
| 20 | 6 | | 6 | LMP3 | |  | 133 | + 8 okr. | + 14,271 |
| 21 | 20 | | 7 | LMP3 | |  | 132 | + 9 okr. | + 1 okr. |
| 22 | 14 | | 8 | LMP3 | |  | 132 | + 9 okr. | + 11,942 |
| 23 | 80 | | 1 | LMGTE | |  | 132 | + 9 okr. | + 52,557 |
| 24 | 7 | | 9 | LMP3 | |  | 132 | + 9 okr. | + 7,433 |
| 25 | 3 | | 10 | LMP3 | |  | 131 | + 10 okr. | + 1 okr. |
| 26 | 11 | | 11 | LMP3 | |  | 131 | + 10 okr. | + 44,712 |
| 27 | 77 | | 2 | LMGTE | |  | 131 | + 10 okr. | + 16,626 |
| 28 | 55 | | 3 | LMGTE | |  | 131 | + 10 okr. | + 3,336 |
| 29 | 83 | | 4 | LMGTE | |  | 130 | + 11 okr. | + 1 okr. |
| 30 | 60 | | 5 | LMGTE | |  | 130 | + 11 okr. | + 24,972 |
| 31 | 93 | | 6 | LMGTE | |  | 130 | + 11 okr. | + 10,133 |
| 32 | 66 | | 7 | LMGTE | |  | 130 | + 11 okr. | + 15,374 |
| 33 | 95 | | 8 | LMGTE | |  | 128 | + 13 okr. | + 2 okr. |
| 34 | 84 | | 1 | Innovative | |  | 127 | + 14 okr. | + 1 okr. |
| 35 | 8 | | 12 | LMP3 | |  | 127 | + 14 okr. | + 1,077 |
| 36 | 2 | | 13 | LMP3 | |  | 125 | + 16 okr. | + 2 okr. |
| 37 | 9 | | 14 | LMP3 | |  | 119 | + 22 okr. | + 6 okr. |
| 38 | 34 | | 15 | LMP2 | |  | 116 | + 25 okr. | + 3 okr. |
| 39 | 12 | | 15 | LMP3 | |  | 115 | + 26 okr. | + 1 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 5 | | 16 | LMP3 | |  | 122 | | |
| 21 | | 16 | LMP2 | |  | 7 | | |