Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2:01:20,812 | |||||||
| 2 | 21 | + 1,862 | |||||||
| 3 | 23 | + 8,702 | |||||||
| 4 | 28 | + 12,760 | |||||||
| 5 | 29 | + 17,389 | |||||||
| 6 | 32 | + 19,113 | |||||||
| 7 | 24 | + 21,203 | |||||||
| 8 | 39 | + 23,237 | |||||||
| 9 | 30 | + 25,093 | |||||||
| 10 | 47 | + 25,741 | |||||||
| 11 | 2 | + 43,501 | |||||||
| 12 | 40 | + 58,042 | |||||||
| 13 | 15 | + 1:20,209 | |||||||
| 14 | 26 | + 2:59,522 | |||||||
| 15 | 6 | + 1 okr. | |||||||
| 16 | 3 | + 1 okr. | |||||||
| 17 | 18 | + 1 okr. | |||||||
| 18 | 80 | + 1 okr. | |||||||
| 19 | 4 | + 1 okr. | |||||||
| 20 | 55 | + 1 okr. | |||||||
| 21 | 88 | + 1 okr. | |||||||
| 22 | 25 | + 1 okr. | |||||||
| 23 | 10 | + 1 okr. | |||||||
| 24 | 19 | + 1 okr. | |||||||
| 25 | 66 | + 2 okr. | |||||||
| 26 | 7 | + 2 okr. | |||||||
| 27 | 5 | + 2 okr. | |||||||
| 28 | 8 | + 2 okr. | |||||||
| 29 | 13 | + 3 okr. | |||||||
| 30 | 11 | + 6 okr. | |||||||
| 31 | 27 | + 6 okr. | |||||||
| 32 | 31 | + 9 okr. | |||||||
| 33 | 12 | + 9 okr. | |||||||
| 34 | 77 | + 9 okr. | |||||||
| 35 | 14 | + 10 okr. | |||||||
| Niesklasyfikowani | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 16 | |||||||||
