| 1 | 46 | | 1 | LMP2 | |  | 121 | 4:01:13,223 | - |
| 2 | 38 | | 2 | LMP2 | |  | 121 | + 19,257 | + 19,257 |
| 3 | 21 | | 3 | LMP2 | |  | 121 | + 30,810 | + 11,553 |
| 4 | 32 | | 4 | LMP2 | |  | 121 | + 33,991 | + 3,181 |
| 5 | 33 | | 5 | LMP2 | |  | 121 | + 45,472 | + 11,481 |
| 6 | 40 | | 6 | LMP2 | |  | 120 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 7 | 23 | | 7 | LMP2 | |  | 120 | + 1 okr. | + 41,094 |
| 8 | 41 | | 8 | LMP2 | |  | 118 | + 3 okr. | + 2 okr. |
| 9 | 34 | | 9 | LMP2 | |  | 118 | + 3 okr. | + 23,556 |
| 10 | 48 | | 10 | LMP2 | |  | 118 | + 3 okr. | + 1,479 |
| 11 | 22 | | 11 | LMP2 | |  | 117 | + 4 okr. | + 1 okr. |
| 12 | 29 | | 12 | LMP2 | |  | 116 | + 5 okr. | + 1 okr. |
| 13 | 77 | | 1 | LMGTE | |  | 116 | + 5 okr. | + 26,224 |
| 14 | 2 | | 1 | LMP3 | |  | 115 | + 6 okr. | + 1 okr. |
| 15 | 11 | | 2 | LMP3 | |  | 115 | + 6 okr. | + 9,668 |
| 16 | 66 | | 2 | LMGTE | |  | 115 | + 6 okr. | + 10,215 |
| 17 | 16 | | 3 | LMP3 | |  | 115 | + 6 okr. | + 0,727 |
| 18 | 19 | | 4 | LMP3 | |  | 115 | + 6 okr. | + 14,365 |
| 19 | 18 | | 5 | LMP3 | |  | 115 | + 6 okr. | + 7,904 |
| 20 | 15 | | 6 | LMP3 | |  | 114 | + 7 okr. | + 1 okr. |
| 21 | 3 | | 7 | LMP3 | |  | 114 | + 7 okr. | + 1,758 |
| 22 | 56 | | 3 | LMGTE | |  | 114 | + 7 okr. | + 0,869 |
| 23 | 88 | | 4 | LMGTE | |  | 114 | + 7 okr. | + 0,779 |
| 24 | 99 | | 5 | LMGTE | |  | 114 | + 7 okr. | + 10,544 |
| 25 | 12 | | 8 | LMP3 | |  | 114 | + 7 okr. | + 1,970 |
| 26 | 55 | | 6 | LMGTE | |  | 114 | + 7 okr. | + 5,768 |
| 27 | 6 | | 9 | LMP3 | |  | 114 | + 7 okr. | + 7,485 |
| 28 | 51 | | 7 | LMGTE | |  | 113 | + 8 okr. | + 1 okr. |
| 29 | 17 | | 10 | LMP3 | |  | 113 | + 8 okr. | + 9,894 |
| 30 | 20 | | 11 | LMP3 | |  | 113 | + 8 okr. | + 1,335 |
| 31 | 14 | | 12 | LMP3 | |  | 112 | + 9 okr. | + 1 okr. |
| 32 | 8 | | 13 | LMP3 | |  | 110 | + 11 okr. | + 2 okr. |
| 33 | 4 | | 14 | LMP3 | |  | 109 | + 12 okr. | + 1 okr. |
| 34 | 13 | | 15 | LMP3 | |  | 105 | + 16 okr. | + 4 okr. |
| 35 | 7 | | 16 | LMP3 | |  | 103 | + 18 okr. | + 2 okr. |
| 36 | 24 | | 17 | LMP3 | |  | 94 | + 27 okr. | + 9 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 10 | | | LMP3 | |  | 93 | | |
| 25 | | | LMP2 | |  | 90 | | |
| 28 | | | LMP2 | |  | 80 | | |
| 5 | | | LMP3 | |  | 67 | | |
| 60 | | | LMGTE | |  | 0 | | |
| Zdyskwalifikowani |
|---|
| 9 | | | LMP3 | |  | 111 | | |