| 1 | 38 | | 1 | LMP2 | |  | 145 | 4:01:32,368 | - |
| 2 | 21 | | 2 | LMP2 | |  | 145 | + 51,157 | + 51,157 |
| 3 | 32 | | 3 | LMP2 | |  | 145 | + 1:20,903 | + 29,746 |
| 4 | 40 | | 4 | LMP2 | |  | 145 | + 1:28,961 | + 8,058 |
| 5 | 33 | | 5 | LMP2 | |  | 143 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 6 | 28 | | 6 | LMP2 | |  | 141 | + 4 okr. | + 2 okr. |
| 7 | 18 | | 1 | LMP3 | |  | 140 | + 5 okr. | + 1 okr. |
| 8 | 23 | | 7 | LMP2 | |  | 139 | + 6 okr. | + 1 okr. |
| 9 | 3 | | 2 | LMP3 | |  | 138 | + 7 okr. | + 1 okr. |
| 10 | 9 | | 3 | LMP3 | |  | 138 | + 7 okr. | + 42,274 |
| 11 | 10 | | 4 | LMP3 | |  | 137 | + 8 okr. | + 1 okr. |
| 12 | 13 | | 5 | LMP3 | |  | 137 | + 8 okr. | + 18,348 |
| 13 | 12 | | 6 | LMP3 | |  | 137 | + 8 okr. | + 55,043 |
| 14 | 8 | | 7 | LMP3 | |  | 137 | + 8 okr. | + 16,613 |
| 15 | 7 | | 8 | LMP3 | |  | 137 | + 8 okr. | + 0,038 |
| 16 | 19 | | 9 | LMP3 | |  | 136 | + 9 okr. | + 1 okr. |
| 17 | 15 | | 10 | LMP3 | |  | 136 | + 9 okr. | + 16,972 |
| 18 | 99 | | 1 | LMGTE | |  | 136 | + 9 okr. | + 32,253 |
| 19 | 56 | | 2 | LMGTE | |  | 135 | + 10 okr. | + 1 okr. |
| 20 | 2 | | 11 | LMP3 | |  | 135 | + 10 okr. | + 33,347 |
| 21 | 55 | | 3 | LMGTE | |  | 135 | + 10 okr. | + 7,470 |
| 22 | 51 | | 4 | LMGTE | |  | 135 | + 10 okr. | + 33,907 |
| 23 | 4 | | 12 | LMP3 | |  | 132 | + 13 okr. | + 3 okr. |
| 24 | 24 | | 13 | LMP3 | |  | 131 | + 14 okr. | + 1 okr. |
| 25 | 88 | | 5 | LMGTE | |  | 131 | + 14 okr. | + 1:28,264 |
| 26 | 17 | | 14 | LMP3 | |  | 129 | + 16 okr. | + 2 okr. |
| 27 | 77 | | 6 | LMGTE | |  | 125 | + 20 okr. | + 4 okr. |
| 28 | 46 | | 8 | LMP2 | |  | 121 | + 24 okr. | + 4 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 20 | | | LMP3 | |  | 130 | | |
| 16 | | | LMP3 | |  | 106 | | |
| 41 | | | LMP2 | |  | 87 | | |
| 11 | | | LMP3 | |  | 84 | | |
| 6 | | | LMP3 | |  | 82 | | |
| 66 | | | LMGTE | |  | 45 | | |
| 60 | | | LMGTE | |  | 32 | | |
| Zdyskwalifikowani |
|---|
| 29 | | | LMP2 | |  | 139 | | |