| 1 | 41 | | 1 | LMP2 | |  | 123 | 4:01:29,450 | - |
| 2 | 21 | | 2 | LMP2 | |  | 123 | + 5,169 | + 5,169 |
| 3 | 38 | | 3 | LMP2 | |  | 123 | + 14,710 | + 9,541 |
| 4 | 20 | | 4 | LMP2 | |  | 123 | + 1:00,880 | + 46,170 |
| 5 | 40 | | 5 | LMP2 | |  | 122 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 6 | 46 | | 6 | LMP2 | |  | 122 | + 1 okr. | + 34,662 |
| 7 | 29 | | 7 | LMP2 | |  | 121 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 8 | 25 | | 8 | LMP2 | |  | 121 | + 2 okr. | + 1:20,192 |
| 9 | 60 | | 1 | LMGTE | |  | 117 | + 6 okr. | + 4 okr. |
| 10 | 52 | | 2 | LMGTE | |  | 116 | + 7 okr. | + 1 okr. |
| 11 | 66 | | 3 | LMGTE | |  | 115 | + 8 okr. | + 1 okr. |
| 12 | 88 | | 4 | LMGTE | |  | 115 | + 8 okr. | + 25,808 |
| 13 | 56 | | 5 | LMGTE | |  | 115 | + 8 okr. | + 22,155 |
| 14 | 55 | | 6 | LMGTE | |  | 115 | + 8 okr. | + 2,939 |
| 15 | 86 | | 7 | LMGTE | |  | 115 | + 8 okr. | + 5,098 |
| 16 | 59 | | 1 | GTC | |  | 113 | + 10 okr. | + 2 okr. |
| 17 | 3 | | 1 | LMP3 | |  | 113 | + 10 okr. | + 5,878 |
| 18 | 62 | | 2 | GTC | |  | 113 | + 10 okr. | + 49,884 |
| 19 | 5 | | 2 | LMP3 | |  | 113 | + 10 okr. | + 1:00,152 |
| 20 | 68 | | 3 | GTC | |  | 112 | + 11 okr. | + 1 okr. |
| 21 | 64 | | 4 | GTC | |  | 112 | + 11 okr. | + 14,117 |
| 22 | 15 | | 3 | LMP3 | |  | 112 | + 11 okr. | + 11,634 |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 33 | | | LMP2 | |  | 114 | | |
| 51 | | | LMGTE | |  | 100 | | |
| 63 | | | GTC | |  | 61 | | |
| 48 | | | LMP2 | |  | 61 | | |
| 2 | | | LMP3 | |  | 32 | | |