| 1 | 38 | | 1 | LMP2 | |  | 48 | 2:15:22,561 | - |
| 2 | 34 | | 2 | LMP2 | |  | 48 | + 4,619 | + 4,619 |
| 3 | 1 | | 3 | LMP2 | |  | 48 | + 5,485 | + 0,866 |
| 4 | 36 | | 4 | LMP2 | |  | 48 | + 3:54,005 | + 3:48,520 |
| 5 | 77 | | 1 | LMGTE | |  | 48 | + 4:00,704 | + 6,699 |
| 6 | 52 | | 2 | LMGTE | |  | 47 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 7 | 53 | | 3 | LMGTE | |  | 47 | + 1 okr. | + 5,117 |
| 8 | 66 | | 4 | LMGTE | |  | 47 | + 1 okr. | + 2,168 |
| 9 | 48 | | 1 | LMPC | |  | 46 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 10 | 79 | | 1 | GTC | |  | 46 | + 2 okr. | + 9,045 |
| 11 | 4 | | 5 | LMP2 | |  | 46 | + 2 okr. | + 1:33,870 |
| 12 | 75 | | 5 | LMGTE | |  | 46 | + 2 okr. | + 2:10,263 |
| 13 | 62 | | 2 | GTC | |  | 46 | + 2 okr. | + 2,270 |
| 14 | 67 | | 6 | LMGTE | |  | 44 | + 4 okr. | + 2 okr. |
| 15 | 39 | | 6 | LMP2 | |  | 43 | + 5 okr. | + 1 okr. |
| 16 | 55 | | 7 | LMGTE | |  | 43 | + 5 okr. | + 9,549 |
| 17 | 54 | | 8 | LMGTE | |  | 42 | + 6 okr. | + 1 okr. |
| 18 | 18 | | 7 | LMP2 | |  | 41 | + 7 okr. | + 1 okr. |
| 19 | 49 | | 2 | LMPC | |  | 37 | + 11 okr. | + 4 okr. |
| 20 | 65 | | 3 | GTC | |  | 33 | + 15 okr. | + 4 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 3 | | | LMP2 | |  | 23 | | |
| 43 | | | LMP2 | |  | 22 | | |
| 47 | | | LMPC | |  | 0 | | |