Klasyfikacja zespołów
| RBR | ZAN | LAU | NOR | OSC | NÜR | SAC | HOC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Zespół | Pkt. | Strata | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
| 1 | 119 | 11 | 30 | 5 | 41 | 17 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 115 | -4 | 11 | 9 | 41 | 16 | 11 | 27 | |||||||||||
| 3 | 113 | -6 | 16 | 38 | 23 | 17 | 10 | 9 | |||||||||||
| 4 | 97 | -22 | 32 | 7 | 15 | 14 | 20 | 9 | |||||||||||
| 5 | 93 | -26 | 33 | 16 | 20 | 4 | 15 | 5 | |||||||||||
| 6 | 78 | -41 | 10 | 10 | 11 | 22 | 25 | 0 | |||||||||||
| 7 | 67 | -52 | 14 | 13 | 4 | 0 | 7 | 29 | |||||||||||
| 8 | 60 | -59 | 1 | 0 | 9 | 19 | 20 | 11 | |||||||||||
| 9 | 57 | -62 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13 | 20 | |||||||||||
| 10 | 29 | -90 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | |||||||||||
| 11 | 12 | -107 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
