| 1 | 7 | | |  | 15 | 38:59,080 | - |
| 1 | 44 | | |  | 13 | 30:17,720 | + 2 okr. |
| 2 | 8 | | |  | 15 | + 0,310 | + 8:41,670 |
| 2 | 46 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 3 | 6 | | |  | 15 | + 0,700 | + 8:36,660 |
| 3 | 45 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 4 | 3 | | |  | 15 | + 1,080 | + 8:36,090 |
| 4 | 6 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 5 | 2 | | |  | 15 | + 17,170 | + 8:49,300 |
| 5 | 7 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 6 | 44 | | |  | 15 | + 18,810 | + 8:50,480 |
| 6 | 8 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 7 | 9 | | |  | 15 | + 25,080 | + 8:50,150 |
| 7 | 29 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 8 | 17 | | |  | 15 | + 26,740 | + 8:51,280 |
| 8 | 54 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 9 | 11 | | |  | 15 | + 27,860 | + 8:49,010 |
| 9 | 31 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 10 | 19 | | |  | 15 | + 29,890 | + 8:47,090 |
| 10 | 66 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 11 | 16 | | |  | 15 | + 35,490 | + 8:44,820 |
| 11 | 3 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 12 | 15 | | |  | 15 | + 37,540 | + 8:45,110 |
| 12 | 2 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 13 | 28 | | |  | 15 | + 39,450 | + 8:46,300 |
| 13 | 9 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 14 | 12 | | |  | 15 | + 51,780 | + 8:57,910 |
| 14 | 10 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 15 | 33 | | |  | 15 | + 1:07,880 | + 9:12,840 |
| 15 | 34 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 16 | 27 | | |  | 15 | + 1:13,170 | + 9:17,480 |
| 16 | 28 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 17 | 53 | | |  | 15 | + 1:13,530 | + 9:06,710 |
| 17 | 5 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 18 | 30 | | |  | 15 | + 1:50,280 | + 9:37,070 |
| 18 | 32 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 19 | 40 | | |  | 15 | + 2:56,210 | + 10:42,670 |
| 19 | 30 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 20 | 20 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 0,250 |
| 21 | 22 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 2,690 |
| 22 | 49 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 8,080 |
| 23 | 11 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 3,320 |
| 24 | 40 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 14,420 |
| 25 | 33 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 17,040 |
| 26 | ? | | |  | 13 | + 2 okr. | + 9,730 |
| 27 | 16 | | |  | 12 | + 3 okr. | + 1 okr. |
| 28 | 4 | | |  | 11 | + 4 okr. | + 1 okr. |
| 29 | 36 | | |  | 11 | + 4 okr. | |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 36 | | |  | 10 | | |
| 20 | | |  | 10 | | |
| 18 | | |  | 10 | | |
| 23 | | |  | 9 | | |
| 18 | | |  | 9 | | |
| 19 | | |  | 8 | | |
| 10 | | |  | 8 | | |
| 60 | | |  | 8 | | |
| 15 | | |  | 7 | | |
| 14 | | |  | 6 | | |
| 14 | | |  | 5 | | |
| 24 | | |  | 4 | | |
| 17 | | |  | 4 | | |
| 77 | | |  | 1 | | |
| 66 | | |  | 1 | | |
| Nie wystartowali |
|---|
| 65 | | |  | 0 | | |