Podium sezonu
Zobacz pełną klasyfikację →Statystyki sezonu
Wyścigi
18
Rundy
12
Kierowcy
100
Zwycięzcy
7
Na podium
16
Zdobywcy PP
0
Lista startowa sezonu (100 kierowców)
| Kierowca | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole Position | Najlepsza poz. | NSK | DSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 17 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 17 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| - | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| - | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| - | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
| - | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| - | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| - | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| - | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| - | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| - | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | |
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| - | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| - | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
| - | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | |
| - | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| - | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | |
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| - | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
