SAD
NiemcyChronologia startów
| Rok | Seria | Kierowcy | Starty | Zwycięstwa | Podia | Pole | Najlepsza poz. | Poz. w klas. | Punkty |
|---|
| 2018 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - |
| 2017 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2016 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | - |
| 2015 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - |
| 2013 | WRC | | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - |
| 2006 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2003 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - |
| 2002 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl