Marc Márquez nie zwalnia tempa. Hiszpan sięgnął po czwarte z rzędu pole position w tym sezonie MotoGP i wystartuje z pierwszego pola do Grand Prix Kataru. Zawodnik Ducati był bezkonkurencyjny na torze Lusail, gdzie wykręcił najlepszy czas 1:50,499 – najszybsze okrążenie w historii MotoGP na tym obiekcie.
Weekend w Lusail miał być okazją dla Francesco Bagnaii i Alexa Márqueza do walki o czołowe lokaty, jednak to Marc Márquez ponownie okazał się najszybszy. Choć w początkowej fazie kwalifikacji tempo dyktował właśnie on, późniejsze poprawki rywali postawiły jego wynik pod znakiem zapytania. Najpierw Fabio Quartararo ustanowił nowy rekord toru, a chwilę później został zdetronizowany przez Alexa Márqueza, który osiągnął czas 1:50,600.
Odpowiedź byłego mistrza świata była jednak błyskawiczna. Na ostatnim szybkim okrążeniu Marc Márquez wykorzystał obecność Franco Morbidellego przed sobą jako punkt odniesienia i z czasem 1:50,499 nie tylko odzyskał prowizoryczne pole position, ale też ustanowił nowy rekord toru w Lusail.
Z pierwszego rzędu do wyścigu obok braci Márquezów ruszy Fabio Quartararo, dla którego to pierwszy taki rezultat od GP Holandii w 2022 roku. Morbidelli, Di Giannantonio i Maverick Viñales utworzą drugi rząd, natomiast Johann Zarco poprowadzi stawkę Hondy z siódmego pola.
Bagnaia, który w treningach prezentował dobrą formę, tym razem nie wykorzystał potencjału. Po obiecującym pierwszym sektorze drugiego pomiarowego okrążenia w Q2 zaliczył upadek w pierwszym zakręcie i nie miał już okazji do poprawy. W efekcie wystartuje z jedenastej pozycji – dwa miejsca przed wracającym do stawki aktualnym mistrzem świata, Jorge Martinem.
W dalszej części stawki znaleźli się m.in. Ai Ogura (10. miejsce), Pedro Acosta (12.), Marco Bezzecchi (13.) i Alex Rins (9.), który awansował do Q2 z pierwszej części czasówki.
Sprint w Katarze wystartuje o godzinie 19:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 1:50,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 73 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | + 0,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech 3 | + 0,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | + 0,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 54 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | + 0,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | + 0,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 1,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | + 1,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | + 0,449* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | Jorge Martín | Aprilia Racing | + 0,551* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | + 0,624* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | + 0,631* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | + 0,718* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,843* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7 | Augusto Fernández | Prima Pramac Yamaha MotoGP | + 0,871* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | + 1,074* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | + 1,101* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | + 2,140* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.