Marc Márquez nie zwalnia tempa w swoim debiutanckim weekendzie z Ducati. Po zdobyciu pole position Hiszpan pewnie zwyciężył w sprincie na torze Buriram, prowadząc od startu do mety i wygrywając z przewagą 1,18 sekundy nad młodszym bratem Alexem Márquezem z Gresini. Podium uzupełnił Francesco Bagnaia, który stoczył zaciętą walkę z Ai Ogurą.
Marc Márquez rozpoczął sprint od perfekcyjnego startu, od razu obejmując prowadzenie. Jego brat Alex na moment spadł na trzecie miejsce po ataku Francesco Bagnai, ale szybko odzyskał drugą pozycję. Tymczasem lider na przestrzeni dwóch okrążeń zbudował 0,6-sekundową przewagę i z każdym kolejnym kółkiem powiększał dystans nad resztą stawki.
Na siódmym okrążeniu przewaga zawodnika Ducati sięgnęła już 1,2 sekundy. W końcowej fazie wyścigu Alex Márquez próbował jeszcze skrócić dystans, ale Marc kontrolował sytuację i pewnie sięgnął po zwycięstwo.
Za plecami braci Márquezów toczyła się walka o trzecią lokatę. Francesco Bagnaia przez cały wyścig musiał odpierać ataki Ai Ogury, który świetnie zaprezentował się w swoim pierwszym sprincie w barwach Trackhouse Racing. Mistrz świata do samego końca nie mógł być pewny podium, ale ostatecznie utrzymał się przed debiutantem i finiszował trzeci.
Franco Morbidelli w barwach VR46 przejechał spokojny wyścig i dojechał do mety na piątej pozycji. Jack Miller z zespołu Pramac walczył o szóste miejsce, ale zaliczył upadek w ósmym zakręcie, co pozwoliło Pedro Acoscie z KTM-a przesunąć się na szóstą lokatę.
Fabio Quartararo miał trudny początek i stracił kilka pozycji po starcie, ale zdołał odrobić straty i wywalczył siódme miejsce dla Yamahy. Brad Binder, który początkowo rywalizował z Acostą, ostatecznie ukończył sprint na ósmej pozycji.
Ostatni punkt zdobył Joan Mir na fabrycznej Hondzie, który w końcówce wyścigu wyprzedził Johanna Zarco z LCR Hondy. Marco Bezzecchi miał wyjątkowo trudny sprint – fatalny start zepchnął go na koniec drugiej dziesiątki, ale dzięki dobrej końcówce udało mu się awansować na dwunaste miejsce.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 19:35,005 | |||
2 | 73 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | + 1,185 | |||
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 3,423 | |||
4 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | + 4,392 | |||
5 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 5,790 | |||
6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | + 11,700 | |||
7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 13,437 | |||
8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 14,228 | |||
9 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | + 15,453 | |||
10 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | + 16,209 | |||
11 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | + 16,817 | |||
12 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | + 17,152 | |||
13 | 54 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | + 17,741 | |||
14 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech 3 | + 18,984 | |||
15 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | + 19,149 | |||
16 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | + 19,569 | |||
17 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 20,140 | |||
18 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | + 23,948 | |||
19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | + 24,594 | |||
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | + 31,443 | |||
NSK | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||||
NSK | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.