Marc Márquez rozpoczął sezon MotoGP 2025 od mocnego akcentu, zdobywając pole position do inaugurującego sezon MotoGP wyścigu o Grand Prix Tajlandii. Hiszpan, debiutujący w barwach fabrycznego zespołu Ducati, ustanowił najlepszy czas kwalifikacji – 1:28,782. To jego pierwsze pole position od ubiegłorocznej rundy w Aragonii.
Drugie miejsce zajął jego młodszy brat Alex Márquez, reprezentujący Gresini Racing. Był pierwszym zawodnikiem, który w ten weekend zszedł poniżej bariery 1:29, uzyskując 1:28,928 już na swoim pierwszym szybkim okrążeniu. Marc Márquez niemal natychmiast poprawił ten wynik, ale nie zdołał już go poprawić w kolejnych przejazdach. Przy drugiej próbie popełnił błąd w ósmym zakręcie, a później przeszkodziły mu żółte flagi wywołane upadkami Marco Bezzecchiego oraz Joana Mira w trzecim zakręcie.
Francesco Bagnaia, zespołowy kolega Marca Márqueza, uzupełnił czołową trójkę. Dwukrotny mistrz świata MotoGP musiał przebijać się przez pierwszą część kwalifikacji (Q1), ale w decydującej fazie uzyskał czas 1:29,012, co dało mu trzecie miejsce. Tuż za nim uplasował się Jack Miller, który w ten weekend debiutuje z zespołem Pramac i podążał za Bagnaią podczas swojego pomiarowego okrążenia.
Bardzo dobry wynik zanotował debiutant Ai Ogura, który finiszował na piątej pozycji i był najszybszym zawodnikiem Trackhouse Racing oraz najlepszym wśród motocyklistów Aprilii. Szóste miejsce przypadło Franco Morbidellemu z ekipy VR46, jednak Włoch otrzymał karę przesunięcia o trzy pola za przeszkadzanie Bagnai w piątkowym treningu i ostatecznie wystartuje z dziewiątej pozycji.
Raul Fernandez, drugi zawodnik Trackhouse Racing, zakończył sesję na ósmym miejscu, a dziewiąty był Marco Bezzecchi, który zaliczył upadek w trzecim zakręcie – identycznie jak dzień wcześniej. Czołową dziesiątkę zamknął Fabio Quartararo na fabrycznej Yamasze.
Sprint MotoGP w Tajlandii wystartuje w sobotę o godzinie 9:00 czasu polskiego, podobnie jak niedzielny wyścig.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 1:28,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 73 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | + 0,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | + 0,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | + 0,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | + 0,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | + 0,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | + 0,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | + 0,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,057* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,288* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 54 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | + 0,304* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | + 0,352* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | + 0,407* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech 3 | + 0,521* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,553* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | + 0,736* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | + 0,896* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | + 1,450* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.