Jorge Martin z zespołu Pramac wywalczył pole position do wyścigu MotoGP o Grand Prix Niemiec w zakłócanej wywrotkami sesji kwalifikacyjnej. Obok niego ustawi się duet Trackhouse Racing: Miguel Oliveira oraz Raul Fernandez. Mistrz świata Francesco Bagnaia ruszy z czwartego pola, a Marc Márquez po groźnej wywrotce z piątku, w której doznał m.in. złamania palca, odpadł w Q1.
Już na początku Q2 wysoko poprzeczkę ustawił aktualny lider mistrzostw Jorge Martin, który wykręcił rekordowy czas 1:19,423. Miał on aż 0,2 sekundy przewagi nad Raulem Fernandezem, który awansował z Q1. Trzeci był z kolei Alex Márquez, a za jego plecami plasował się mistrz świata Francesco Bagnaia, który jednak tracił pół sekundy do lidera.
Podczas drugiej tury przejazdów dobrym tempem popisał się zespołowy kolega Fernandeza z ekipy Trackhouse, Miguel Oliveira, który do najlepszego czasu Martina stracił tylko 0,048 sekundy.
Na trzy minuty przed końcem Q2 w 10. zakręcie wywrócił się Maverick Viñales z Aprilii. Hiszpan został wyrzucony w powietrze ze swojego motocykla, którym zresztą został uderzony. Niewiele też brakowało, aby jego maszyna stanęła w ogniu, jednak w porę zgasł.
Przez dłuższy czas z powodu tego incydentu wisiała żółta flaga, która nie pozwalała zawodnikom na poprawę czasów. W końcówce jedynie Bagnaia próbował wskoczyć do pierwszego rzędu, jednak z powodu wywrotki Alexa Márqueza to też nie było możliwe.
Dzięki temu to Martin wywalczył pole position mimo braku poprawy w końcówce. W pierwszej linii znajdzie się duet ekipy Trackhouse: Oliveira i Fernandez. Czwarte pole wywalczył Bagnaia, piąty był Alex Márquez mimo wywrotki, a szósta pozycja przypadła Franco Morbidelli z Pramaca. Jako siódmy wystartuje Viñales, a ósme miejsce zajął Fabio Di Giannantonio z ekipy VR46. Enea Bastianini ponownie będzie musiał gonić po starcie z dziewiątego pola, a w czwartym rzędzie staną Pedro Acosta, Brad Binder oraz Marco Bezzecchi.
Marc Márquez po groźnej wywrotce z piątkowego treningu, w którym doznał złamania palca i stłuczenia żeber, musiał walczyć o wejście do Q2 w sesji Q1. Hiszpan początkowo był drugi, co dawało mu prowizoryczny awans, jednak pod koniec został zepchnięty przez Bezzecchiego. Na swoim ostatnim pomiarowym okrążeniu został on dodatkowo przyblokowany przez Stefana Bradla z Hondy, przez co do sprintu i wyścigu o GP Niemiec wystartuje z 13. pola. Obok siebie będzie miał innego mistrza świata, Fabio Quartararo, a także Augusto Fernandeza.
Za kontuzjowanego Alexa Rinsa, w fabrycznym zespole Yamahy jedzie Remy Gardner, który wystartuje z ostatniego, 22. pola.
Sprint wystartuje o godzinie 15:00, a niedzielny wyścig MotoGP na torze Sachsenringu – o 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | 1:19,423 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | + 0,048 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | + 0,220 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,326 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | + 0,368 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | + 0,523 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 0,527 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,534 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 0,555 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | + 0,925 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 1,023 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 1,290 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | + 0,585* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,632* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GASGAS Tech3 | + 0,741* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,837* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU LCR Honda | + 0,875* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | + 0,887* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | Johann Zarco | CASTROL LCR Honda | + 1,121* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 1,484* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | + 1,592* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 87 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 1,619* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.