Za nami bardzo ciekawa sesja kwalifikacyjna przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Styrii, zdobywcą pole position po raz pierwszy w trakcie swoich startów w MotoGP został Pol Espargarò.
Q1:
Kwalifikacje rozpoczęły się z delikatnym opóźnieniem, po tym jak harmonogram zmagań zmienił się po problemach w sesji kwalifikacyjnej Moto3. O awans do Q2 walczyli między innymi Brad Binder, Johann Zarco, Valentino Rossi czy Aleix Espargarò. Jako pierwszy na tor wyjechał właśnie Hiszpan i to on został pierwszym liderem kwalifikacji, ale po chwili jego czas został poprawiony przez Ikera Lecuone. Większość zawodników potraktowało pierwsze okrążenie bardzo spokojnie i ich czasy były dużo gorsze od prowadzącego zawodnika KTM-A Tech3. Po przejechaniu drugiego kółka pomiarowego na czele był juz Danilo Petrucci, zawodnik Ducati wyprzedzał o osiem tysięcznych sekundy Brada Bindera i tak wyglądała na półmetku sesji pierwsza dwójka premiowana awansem do decydującej części czasówki. Binder nie mógł się długo nacieszyć drugą lokatą, bowiem jego wynik poprawił Zarco.
Zawodnicy mający za sobą pierwszy wyjazd zjechali do alei serwisowej po nową oponę i pewne było, że prawdziwa walka dopiero się rozpocznie. Świetne trzecie pomiarowe okrążenie przejechał Brad Binder, który złamał granice 1:24 jako jedyny zawodnik w tym momencie. W międzyczasie swój wynik poprawił także Valentino Rossi plasując się na drugim miejscu. Włoch nie mógł być jednak pewny awansu do Q2, gdyż jadący za Binderem Iker Lecuona awansował na pierwsze miejsce i prowadził o cztery tysięczne sekundy. Końcówka Q1 należała jednak do Johanna Zarco, który przejechał swoje rekordowe okrążenie i był najszybszym zawodnikiem sesji, wyprzedzając Danilo Petrucciego i Lecuone. Czwarty czas należał do Brada Bindera, a piąty był Valentino Rossi, który na swoim ostatnim okrążeniu przewrócił się w ostatnim sektorze i nie poprawił swojego najlepszego wyniku.
Q2:
Decydującą część kwalifikacji zapowiadała się bardzo ciekawie. Różnice w trakcie treningów były bardzo niewielkie, a to zapowiadało zaciętą walkę o pole position. Faworytami wydawali się Joan Mir, Andrea Dovizioso i Pol Espargarò, a niespodziankę z pewnością mogą sprawić Maverick Viñales czy Fabio Quartataro.
Jako pierwszy na tor wyjechał Maverick Viñales, Hiszpan chciał mieć przed sobą wolny tor i uniknąć sytuacji, w której inny zawodnik będzie mu przeszkadzał w przejechaniu szybkiego okrążenia. Widać było jednak, że pierwsze okrążenie zawodnika Yamahy było bardzo spokojne i czas pozostawiał wiele do życzenia. Po pięciu minutach na czele stawki znajdował się Alex Rins przed Fabio Quartataro, ale pozostali motocykliści także jechali dużo szybciej niż prowadzący w tym momencie Rins.
Na półmetku Q2 liderem był niespodziewanie Takaaki Nakagami, minimalnie za nim znajdował się Pol Espargarò i Fabio Quartataro. Pewne było jednak to, że nie jest to koniec poprawy rezultatów i na drugim wyjeździe można się spodziewać znaczącej poprawy czasów. Różnica między pierwszym a piątym miejscem wynosiła tylko trzy dziesiąte sekundy, więc delikatny zysk mógł gwarantować awans o kilka miejsc.
Ostatecznie zwycięzcą sesji kwalifikacyjnej został Pol Espargarò z zespołu KTM-A. Dla Hiszpana to pierwsze pole position w karierze w klasie MotoGP. Zaraz za nim uplasował się Takaaki Nakagami i Johann Zarco, który jutro wystartuje z alei serwisowej. Drugi rząd to Joan Mir, Jack Miller i Maverick Viñales, a dopiero dziesiątą lokatę zajął Fabio Quartataro. Jutrzejszy wyścig zapowiada się bardzo ciekawie i wiele może się wydarzyć. Trudno jest wskazać głównego faworyta wyścigu, ale z pewnością jednym z nich jest właśnie zdobywca pole position.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | 1:23,580 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 0,022 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | Johann Zarco | Hublot Reale Avintia Racing | + 0,052 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,098 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | + 0,120 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,198 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,202 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | + 0,217 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | + 0,269 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | + 0,286 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | + 0,441 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | + 0,594 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | + 0,319* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,323* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,518* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 51 | Michele Pirro | Pramac Racing | + 0,664* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 73 | Álex Márquez | Repsol Honda Team | + 0,761* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | + 0,792* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | + 0,807* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | + 0,820* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | + 1,058* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 53 | Tito Rabat | Hublot Reale Avintia Racing | + 1,307* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |