Fabio Quartararo wywalczył pole position do jutrzejszego wyścigu MotoGP o Grand Prix Katalonii. Pierwszy rząd uzupełnią Marc Márquez i Maverick Viñales.
Q1
Pogoda na początku sesji kwalifikacyjnej była bardzo dobra i sprzyjała walce o triumf w czasówce. Bezchmurne niebo sprzyjało temu, że temperatura powietrza wynosiła 26°C, zaś nawierzchnia rozgrzana była aż do 49°C. W pierwszej części kwalifikacji udział brali ci zawodnicy, którzy po trzech wolnych treningach nie znajdowali się w czołowej dziesiątce w łączonym zestawieniu. Wśród nich znajdowali się Jack Miller, Franco Morbidelli czy też Takaaki Nakagami.
Po pierwszych przejazdach na czele zestawienia znajdował się Miller, który uzyskał 1:40,587. Australijczyk był na dobrej drodze, by poprawić ten czas po ustanowieniu rekordowego wyniku w pierwszym sektorze, jednak wywrócił się w piątym zakręcie i musiał powrócić do alei serwisowej.
W międzyczasie Miller zdążył spaść na czwarte miejsce. Na czele zestawienia pojawił się Nakagami, który wykręcił 1:40,372, na drugie miejsce awansował Bagnaia ze stratą 0,056 sekundy, a czołową trójkę uzupełniał Aleix Espargaró (+ 0,138 sek).
Po krótkiej przerwie na zmianę opon zawodnicy powrócili na tor na swoje finalne przejazdy. Powrotu nie dokonał Andrea Iannone, który najpierw doznał problemów z motocyklem w alei serwisowej, a następnie po odpaleniu na jego wyjeździe, w wyniku czego Włoch przedwcześnie zakończył udział w sesji kwalifikacyjnej.
Tymczasem na dobre rozpoczęła się walka o dwie gwarantujące awans pozycje do Q2. Wyśmienitym czasem popisał się Morbidelli, który zszedł poniżej 1:39,727, urywając z czasu Nakagamiego 0,645 sekundy. Chwilę później na drugie miejsce przesunął się Bagnaia, jednak jego strata wobec lidera wyniosła 0,522 sek, zaś trzeci Miller miał tylko 0,022 sek. straty wobec zawodnika z nr 63. Przed tych dwóch motocyklistów na pół minuty przed końcem sesji wskoczył Mir, który stracił 0,285 sek.
W końcówce już nikt nie wpłynął na zmianę w tabeli z czasami, dzięki czemu Morbidelli i Mir wywalczyli awans do finałowej części kwalifikacji. Jutro od trzynastego pola swoje motocykle ustawią kolejno: Bagnaia, Miller, Karel Abraham, Nakagami, Aleix Espargaró, Johann Zarco, Tito Rabat, Miguel Oliveira, Hafizh Syahrin, Bradley Smith, Sylvain Guintoli i Iannone.
Q2
Druga część kwalifikacji miała nam przynieść odpowiedź na pytanie, kto wywalczy pole position do jutrzejszego wyścigu na torze w Barcelonie. Po pierwszych przejazdach na czele zestawienia znajdował się Viñales, który uzyskał 1:40,007, zaś na drugiej pozycji znajdował się Alex Rins ze stratą 0,054 sek. wobec zawodnika Yamahy.
Taki stan nie utrzymał się jednak długo – Márquez, który pierwsze okrążenie przejechał nieco wolniej, zszedł poniżej 1:40, uzyskując 1:39,898. Hiszpan jednak również nie zagrzał długo miejsca na fotelu lidera i spadł aż na piątą lokatę, ponieważ jeszcze szybciej pojechali Morbidelli (1:39,711), Quartararo, Danilo Petrucci i Rins. Petrucci na kolejnej próbie przewrócił się w piątym zakręcie i mocno utrudnił sobie zadanie przed dalszą częścią kwalifikacji.
Po chwilowej ciszy na torze związanej z wymianą opon zawodnicy przystąpili do ostatnich prób, które miały zadecydować o kolejności na starcie do jutrzejszego wyścigu. Po niej Viñales o zaledwie jedną tysięczną sekundy poprawił najlepszy czas kwalifikacji i uzyskał 1:39,710. Chwilę później na pozycję lidera awansował jednak Quartararo, który poprawił czas zawodnika Yamahy o 0,211 sek, zaś na drugie miejsce awansował Márquez ze stratą tylko 0,015 sek. wobec Francuza. Na dobrym okrążeniu znajdował się również Rins, jednak zaliczył on wywrotkę w 12 zakręcie i stracił szansę na start z wysokiej pozycji.
Na ostatnim okrążeniu w czasówce nie doszło już do zmian w czołówce. Ostatecznie Quartararo wywalczył drugie w tym sezonie pole position. Obok niego ustawią się Márquez i Viñales. Z czwartej pozycji ruszy Morbidelli, na piątym miejscu swój motocykl ustawi Rossi, szósty czas w kwalifikacjach uzyskał Dovizioso, a czołową dziesiątkę zamknęli Petrucci, Rins, Crutchlow i Lorenzo.
Wyścig rozpocznie się jutro o godzinie 14:00.
P | Nr | Zawodnik | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | 1:39,484 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | + 0,015 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,226 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | + 0,227 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,269 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | + 0,293 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | + 0,360 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,386 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | + 0,667 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | + 0,715 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,756 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,941 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | + 0,440* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | + 0,544* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | + 0,622* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 0,635* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | + 0,673* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,700* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 53 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | + 0,955* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | + 1,025* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 55 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | + 1,112* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team | + 1,505* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 50 | Sylvain Guintoli | Team SUZUKI ECSTAR | + 1,543* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | + 2,021* | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.