SzwecjaChronologia kariery
| Rok | Seria | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole | Najlepsza poz. | Poz. w klas. | Punkty |
|---|
| 2021 | WRC | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - |
| 2018 | WRC | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | - |
| 2017 | WRC | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | - | - |
| 2016 | WRC | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - |
| 1999 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | - |
| 1998 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | - |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl