JaponiaChronologia kariery
| Rok | Seria | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole | Najlepsza poz. | Poz. w klas. | Punkty |
|---|
| 2022 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | - |
| 2018 | WRC | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | - | - |
| 2016 | WRC | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | - | - |
| 2015 | WRC | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | - | - |
| 2012 | WRC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | - |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl