GrecjaChronologia kariery
| Rok | Seria | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole | Najlepsza poz. | Poz. w klas. | Punkty |
|---|
| 2025 | WRC | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 1 |
| 2024 | WRC | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | 4 |
| 2023 | WRC | | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - |
| 2022 | WRC | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - |
| 2018 | WRC | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 1 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl