Stany Zjednoczone (USA)Chronologia kariery
| Rok | Seria | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole | Najlepsza poz. | Poz. w klas. | Punkty |
|---|
| 2020 | IMSA | | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 97 |
| 2019 | IMSA | | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 92 |
| 2018 | IMSA | | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2017 | IMSA | | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 2016 | IMSA | | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - |
| 2015 | IMSA | | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - |
| 2014 | IMSA | | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl