Felix Rosenqvist uzyskał najlepszą średnią prędkość na czterech okrążeniach podczas sobotniego, pierwszego dnia kwalifikacji do 107. edycji wyścigu Indianapolis 500.
Sobotnie popołudnie były pierwszym etapem kwalifikacji do legendarnego wyścigu w Stanach Zjednoczonych, w których poznaliśmy pozycje większości stawki. Najszybszych 12 kierowców wywalczyło prawo do walki o pierwsze pole startowe w niedzielę, zaś najwolniejsza czwórka będzie musiała powrócić na tor w niedzielę, aby uzyskać ostatnie wolne miejsce.
Tradycyjnie już wynik kwalifikacji jest mierzony przez uśrednienie prędkości z czterech okrążeń na 2,5-milowym (nieco ponad 4 km) owalu.
W sobotę najszybszy był Rosenqvist w napędzanym Chevroletem Arrow McLarenem, którego średnia prędkość wyniosła 233,947 MPH. Swój rezultat ustanowił on dopiero późnym popołudniem przy kolejnym podejściu, spychając z pierwszej lokaty Alexandra Rossiego.
Pozycje w czołówce nie miały jednak większego znaczenia, ponieważ najszybsza dwunastka ponownie wyjedzie na tor, by ostatecznie czołowych sześciu zawodników wyłoniło nazwisko zdobywcy pierwszego pola startowego.
To była bardzo udana sesja w wykonaniu Arrow McLaren, ponieważ wszyscy czterej kierowcy awansowało do niedzielnego rozstrzygnięcia, podobnie jak czwórka ekipy Chip Ganassi Racing, duet AJ Foyt, Rinus VeeKay z zespołu Ed Carpenter Racing, a także samotny kierowca Team Penske – Will Power.
Po drugiej stronie stawki czterech kierowców, którzy będą walczyć o trzy pozycje gwarantujące awans, składają się przede wszystkim z jednego zespołu. Ekipa Rahal Letterman Lanigan Racing nie potrafiła odnaleźć się na owali, przez co Graham Rahal, Jack Harvey i Christian Lundgaard będą walczyć między sobą w kwalifikacjach ostatniej szansy. Obok nich powalczy debiutant Sting Ray Robb z Dale Coyne Racing. Spośród tej czwórki, jeden zawodnik nie wystartuje za tydzień w wielkim wyścigu.
Ed Carpenter jako pierwszy znalazł się na pozycji, z której wystartuje do Indy 500, kwalifikując się z 13. miejsca. Obok niego w piątej linii znajdą się Scott McLaughlin i Kyle Kirkwood. W rzędzie za nimi uplasowali się Conor Daly, Josef Newgarden oraz Ryan Hunter-Ray.
Newgarden był jednym z kierowców, którzy podjęli największe ryzyko. Zdecydował się on na rezygnację z poprzedniego podejścia, aby spróbować swoich sił pod sam koniec sobotniej części kwalifikacji. Nie był on szybszy od poprzedniego wyjazdu, jednak jego wynik był bardzo zbliżony do pierwszej próby, przez co stracił tylko jedną pozycję.
Udział w wyścigu zagwarantowali sobie wszyscy kierowcy, którzy nie startują w pełnym sezonie IndYCar, w tym RC Enerson z Abel Motorspots oraz Katherine Legge z Rahal Letterman Lanigan Racing, która została jednocześnie najszybszą kobietą w historii kwalifikacji do Indianapolis 500. Duet ten miał jednak nerwowe ostatnie minuty, ponieważ znajdowali się pod koniec trzydziestki.
Czołowe oraz ostatnie pozycje zostaną ustalone w niedzielę. Początek dzisiejszych jazd o 20:00, zaś pierwsze pole startowe rozstrzygnie się około godziny 23:15.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Top 12 | LCQ | Fast 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 2:34,243 | 2:33,991 | 2:33,703 | |||||
2 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 2:34,244 | 2:33,977 | 2:33,707 | |||||
3 | 6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 2:33,881 | 2:33,792 | 2:33,771 | |||||
4 | 14 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | 2:34,409 | 2:33,904 | 2:34,069 | |||||
5 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 2:34,339 | 2:34,354 | 2:34,401 | |||||
6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 2:34,258 | 2:34,221 | 2:34,406 | |||||
7 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 2:34,156 | 2:34,433 | ||||||
8 | 11 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | 2:34,293 | 2:34,441 | ||||||
9 | 66 | Tony Kanaan | Arrow McLaren | 2:34,276 | 2:34,455 | ||||||
10 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 2:34,486 | 2:34,580 | ||||||
11 | 55 | Benjamin Pedersen | D | AJ Foyt Enterprises | 2:34,679 | 2:34,724 | |||||
12 | 12 | Will Power | Team Penske | 2:34,693 | 2:34,748 | ||||||
13 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 2:34,712 | |||||||
14 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 2:34,720 | |||||||
15 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 2:34,731 | |||||||
16 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 2:34,883 | |||||||
17 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 2:34,903 | |||||||
18 | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | 2:35,083 | |||||||
19 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 2:35,174 | |||||||
20 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 2:35,203 | |||||||
21 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 2:35,205 | |||||||
22 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 2:35,253 | |||||||
23 | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 2:35,327 | |||||||
24 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 2:35,385 | |||||||
25 | 24 | Stefan Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 2:35,408 | |||||||
26 | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 2:35,606 | |||||||
27 | 78 | Agustín Canapino | D | Juncos Hollinger Racing | 2:35,628 | ||||||
28 | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 2:35,721 | |||||||
29 | 50 | RC Enerson | Abel Motorsports | 2:35,757 | |||||||
30 | 44 | Katherine Legge | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:35,797 | |||||||
31 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:35,806 | 2:36,760 | ||||||
32 | 51 | Sting Ray Robb | D | Dale Coyne Racing with RWR | 2:36,019 | 2:36,829 | |||||
33 | 30 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:36,454 | 2:37,091 | ||||||
34 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:37,263 | 2:37,096 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.