Po wymuszonym przez pogodę dniu przerwy, kierowcy IndyCar powrócili do przygotowań do najważniejszego wyścigu w kalendarzu – Indianapolis 500. Podobnie jak w poniedziałek, najlepszy czas wykręcił dwukrotny zwycięzca Takuma Sato.
Japończyk przejechał najszybsze okrążenie w czasie 39,5572, co dało średnią prędkość 366,156 km/h. Kierowca Dale Coyne Racing uzyskał swój wynik pod koniec dnia, na 109. ze 117. przejechanych okrążeń. Rezultat uzyskany w środę był jednak wolniejszy od poniedziałkowego – pierwszego dnia treningów Sato uzyskał czas 39,3118, który pozostaje niepoprawiony.
Na drugim miejscu uplasował się Scott Dixon, ze stratą 0,0319 sekundy, a trzeci był zespołowy kolega Sato i jeden z siedmiu debiutantów w tegorocznej stawce David Malukas. Startujący tylko na torach owalnych JR Hildebrand był czwarty, plasując się tuż przed Jimmiem Johnsonem – 7-krotny mistrz NASCAR przejechał 153 okrążenia, czyli najwięcej ze wszystkich.
Lider klasyfikacji generalnej IndyCar Will Power był najszybszy w klasyfikacji czasów uzyskanych bez pomocy cienia aerodynamicznego. Australijczyk pojechał samodzielnie ze średnią prędkością 361,016 km/h, plasując się przed kierowcami Ed Carpenter Racing – Rinusem VeeKayem i Edem Carpenterem.
Power nie przejechał żadnego szybszego okrążenia, przez co w łącznej klasyfikacji zajął dopiero 21. pozycję. Niewiele wyżej, na 16. miejscu, znalazł się zwycięzca ostatniego wyścigu sezonu Colton Herta. Amerykanin na półtorej godziny przed końcem wskoczył co prawda na pierwsze miejsce z okrążeniem przejechanym ze średnią prędkością miliona mil na godzinę, lecz ten wynik został ostatecznie skreślony.
Helluva tow for @ColtonHerta in #Indy500 practice.
— IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) May 19, 2022
A brief glitch in timing and scoring showed Colton with some ludicrous speed around @IMS. 🤣 pic.twitter.com/DZetSlCTwR
Podczas dotychczasowych dwóch dni treningów nie doszło do jakiegokolwiek incydentu na torze. Wszyscy kierowcy będą starali się zachować czyste konto także w piątek, kiedy to będą jeździć z kwalifikacyjnym ciśnieniem turbodoładowania, co da im dodatkowe 90 koni mechanicznych względem specyfikacji wyścigowej.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 39,5572 | 117 | ||||
2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 0,0319 | 116 | ||||
3 | 18 | David Malukas | D | Dale Coyne Racing with HMD | + 0,1133 | 126 | |||
4 | 11 | JR Hildebrand | AJ Foyt Racing | + 0,1173 | 107 | ||||
5 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | + 0,1938 | 153 | |||
6 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | + 0,2574 | 98 | ||||
7 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | + 0,2770 | 128 | ||||
8 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | + 0,3032 | 102 | ||||
9 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | + 0,3354 | 104 | ||||
10 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,3553 | 78 | ||||
11 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | + 0,3617 | 137 | ||||
12 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | + 0,3970 | 92 | ||||
13 | 30 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,3987 | 93 | |||
14 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,4291 | 87 | ||||
15 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb | + 0,4489 | 92 | ||||
16 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | + 0,4556 | 128 | ||||
17 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | + 0,4824 | 51 | ||||
18 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | + 0,4828 | 84 | ||||
19 | 14 | Kyle Kirkwood | D | AJ Foyt Racing | + 0,4856 | 102 | |||
20 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | + 0,5238 | 122 | ||||
21 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,5632 | 52 | ||||
22 | 106 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | + 0,5678 | 94 | ||||
23 | 28 | Romain Grosjean | D | Andretti Autosport | + 0,5780 | 117 | |||
24 | 77 | Callum Ilott | D | Juncos Hollinger Racing | + 0,6170 | 72 | |||
25 | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | + 0,6182 | 67 | ||||
26 | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,6360 | 57 | ||||
27 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,6568 | 75 | ||||
28 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | + 0,6831 | 50 | ||||
29 | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | + 0,6931 | 105 | ||||
30 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,7012 | 31 | ||||
31 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 0,7182 | 57 | ||||
32 | 29 | Devlin DeFrancesco | D | Andretti Steinbrenner Autosport | + 0,7667 | 110 | |||
33 | 25 | Stefan Wilson | DragonSpeed / Cusick Motorsports | + 0,9682 | 110 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.