Takuma Sato z zespołu Dale Coyne Racing with RWR znalazł się na czele klasyfikacji pierwszego dnia sesji treningowych przed Indianapolis 500. Dobrą średnią prędkość odnotował Jimmie Johnson, który uplasował się na trzeciej pozycji.
Sato przejechał zaledwie cztery okrążenia podczas porannej dwugodzinnej sesji z powodu problemów z ustawieniem aerodynamiki samochodu. Po południu jednak te kłopoty zdawały się być już zażegnane. Japończyk swoją najlepszą próbę, wynoszącą 39,3118 ze średnią prędkością 228,939 mph, ustanowił na 63. z przejechanych 64 okrążeń.
Z drugim czasem był najszybszy w porannej sesji Scott Dixon, reprezentujący barwy Chip Ganassi Racing, drugim miejscu. Był to obiecujący dzień dla ekipy Ganassi, ponieważ pozostali kierowcy znaleźli się w czołowej dziesiątce: Jimmie Johnson był trzeci, Marcus Ericsson czwarty, Alex Palou szósty, a Tony Kanaan dziewiąty. W tabeli średniej prędkości bez holowania, zawodnicy ekipy plasowali się równie wysoko, na miejscach od 3 do 8.
Najszybszym w tym zestawieniu był z kolei Rinus Veekay z zespołu Ed Carpenter Racing, który w ogólnej klasyfikacji średniej prędkości odnotował piąty wynik.
Najlepszym kierowcą Team Penske został Josef Newgarden, który wykręcił ósmy rezultat, zaś z ekipy Andretti Autosport najszybciej pojechał zdobywca pole position w 2020 roku, Marco Andretti.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 39,3118 | 64 | ||||
2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 0,2021 | 50 | ||||
3 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | + 0,2101 | 79 | |||
4 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | + 0,3193 | 73 | ||||
5 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | + 0,3366 | 76 | ||||
6 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | + 0,3405 | 68 | ||||
7 | 18 | David Malukas | D | Dale Coyne Racing with HMD | + 0,4325 | 80 | |||
8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 0,4465 | 76 | ||||
9 | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | + 0,4598 | 47 | ||||
10 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb | + 0,4962 | 85 | ||||
11 | 29 | Devlin DeFrancesco | D | Andretti Steinbrenner Autosport | + 0,5245 | 82 | |||
12 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | + 0,5293 | 95 | ||||
13 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | + 0,5402 | 97 | ||||
14 | 11 | JR Hildebrand | AJ Foyt Racing | + 0,5442 | 79 | ||||
15 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | + 0,5537 | 77 | ||||
16 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,6116 | 73 | ||||
17 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,6799 | 72 | ||||
18 | 106 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | + 0,7010 | 98 | ||||
19 | 77 | Callum Ilott | D | Juncos Hollinger Racing | + 0,7015 | 56 | |||
20 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,7039 | 91 | ||||
21 | 14 | Kyle Kirkwood | D | AJ Foyt Racing | + 0,7408 | 49 | |||
22 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | + 0,7448 | 83 | ||||
23 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,7477 | 37 | ||||
24 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | + 0,7849 | 76 | ||||
25 | 30 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,8114 | 74 | |||
26 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | + 0,8141 | 75 | ||||
27 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | + 0,8281 | 71 | ||||
28 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | + 0,8402 | 53 | ||||
29 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,8465 | 58 | ||||
30 | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | + 0,8795 | 37 | ||||
31 | 28 | Romain Grosjean | D | Andretti Autosport | + 1,0587 | 83 | |||
32 | 25 | Stefan Wilson | DragonSpeed / Cusick Motorsports | + 1,1865 | 10 | ||||
33 | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | + 1,3411 | 20 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.